福田區(qū)低保發(fā)放情況統(tǒng)計(jì)表(1月)
信息提供日期 : 2014-02-06 00:00來(lái)源 : 區(qū)民政局
| 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2014年1月 單位:元 | |||
| 序 號(hào) | 單 位 | 戶 數(shù) | 低保金 |
| 1 | 園嶺街道 | 64 | 52349 |
| 2 | 南園街道 | 48 | 43073 |
| 3 | 福田街道 | 72 | 64608 |
| 4 | 沙頭街道 | 39 | 33116 |
| 5 | 梅林街道 | 30 | 26251 |
| 6 | 華富街道 | 47 | 43184 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 38 | 32271 |
| 8 | 蓮花街道 | 28 | 22871 |
| 9 | 華強(qiáng)北街道 | 58 | 49829 |
| 10 | 福保街道 | 35 | 27918 |
| 合 計(jì) | 459 | 395470 | |
| 1-本月累 計(jì) | |||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號(hào)
福田政務(wù)公眾號(hào)