福田區低保發放情況統計表(3月)
信息提供日期 : 2014-04-08 00:00來源 : 區民政局
| 統計時間:2014年3月 單位:元 | |||
| 序 號 | 單 位 | 戶 數 | 低保金 |
| 1 | 園嶺街道 | 63 | 50257 |
| 2 | 南園街道 | 48 | 43073 |
| 3 | 福田街道 | 72 | 63458 |
| 4 | 沙頭街道 | 39 | 31844 |
| 5 | 梅林街道 | 32 | 27171 |
| 6 | 華富街道 | 47 | 43580 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 39 | 33623 |
| 8 | 蓮花街道 | 27 | 24372 |
| 9 | 華強北街道 | 58 | 49610 |
| 10 | 福保街道 | 36 | 29341 |
| 合 計 | 461 | 396329 | |
| 1-3月累 計 | 1379 | 1186629 | |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號