福田區低保發放情況統計表(4月)
信息提供日期 : 2014-05-16 00:00來源 : 區民政局
統計時間:2014年4月 單位:元
| 序 號 | 單 位 | 戶 數 | 低保金 |
| 1 | 園嶺街道 | 62 | 49697 |
| 2 | 南園街道 | 48 | 43573 |
| 3 | 福田街道 | 75 | 65708 |
| 4 | 沙頭街道 | 41 | 34909 |
| 5 | 梅林街道 | 32 | 27326 |
| 6 | 華富街道 | 46 | 42576 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 38 | 32003 |
| 8 | 蓮花街道 | 25 | 21232 |
| 9 | 華強北街道 | 57 | 46518 |
| 10 | 福保街道 | 37 | 31026 |
| 合 計 | 461 | 394568 | |
| 1-4月累 計 | 1840 | 1581197 | |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號