福田區(qū)低保發(fā)放情況統(tǒng)計表(5月)
信息提供日期 : 2014-05-26 00:00來源 : 區(qū)民政局
統(tǒng)計時間:2014年5月 單位:元
| 序 號 | 單 位 | 戶 數(shù) | 低保金 |
| 1 | 園嶺街道 | 60 | 47410 |
| 2 | 南園街道 | 48 | 43573 |
| 3 | 福田街道 | 77 | 67948 |
| 4 | 沙頭街道 | 40 | 34349 |
| 5 | 梅林街道 | 33 | 27886 |
| 6 | 華富街道 | 45 | 42016 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 39 | 32723 |
| 8 | 蓮花街道 | 25 | 21632 |
| 9 | 華強北街道 | 57 | 47078 |
| 10 | 福保街道 | 37 | 31026 |
| 合 計 | 461 | 395641 | |
| 1-4月累 計 | 2301 | 1976838 | |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務(wù)公眾號