福田區低保發放情況統計表(6月)
信息提供日期 : 2014-08-15 00:00來源 : 區民政局
| 序號 | 單位 | 戶數 | 本月低保金(元) | 補發1-5月低保金(元) | 合計金額(元) |
| 1 | 園嶺街道 | 61 | 53930 | 39360 | 93290 |
| 2 | 南園街道 | 48 | 49003 | 27150 | 76153 |
| 3 | 福田街道 | 77 | 77067 | 45180 | 122247 |
| 4 | 沙頭街道 | 42 | 41645 | 24240 | 65885 |
| 5 | 梅林街道 | 33 | 29094 | 14700 | 43794 |
| 6 | 華富街道 | 47 | 46948 | 28440 | 75388 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 40 | 38523 | 26220 | 64743 |
| 8 | 蓮花街道 | 25 | 24332 | 13920 | 38252 |
| 9 | 華強北街道 | 57 | 54273 | 36300 | 90573 |
| 10 | 福保街道 | 35 | 35375 | 25230 | 60605 |
| 合 計 |
| 465 | 450190 | 280740 | 730930 |
| 1-6月累計 |
| 2766 | 2427028 |
| 2707768 |











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號