福田區(qū)低保發(fā)放情況統(tǒng)計表(7月)
信息提供日期 : 2014-08-18 00:00來源 : 區(qū)民政局
| 統(tǒng)計時間:2014年7月 單位:元 | |||
| 序號 | 單位 | 戶數(shù) | 本月低保金(元) |
| 1 | 園嶺街道 | 60 | 51752 |
| 2 | 南園街道 | 48 | 49503 |
| 3 | 福田街道 | 78 | 78108 |
| 4 | 沙頭街道 | 42 | 40406 |
| 5 | 梅林街道 | 33 | 28898 |
| 6 | 華富街道 | 47 | 46714 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 41 | 38820 |
| 8 | 蓮花街道 | 24 | 22592 |
| 9 | 華強北街道 | 56 | 53881 |
| 10 | 福保街道 | 36 | 35995 |
| 合 計 |
| 465 | 446669 |
| 1-7月累計 |
| 3231 | 3154437 |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號