福田區低保發放情況統計表(8月)
信息提供日期 : 2014-09-01 00:00來源 : 區民政局
| 統計時間:2014年8月 單位:元 | |||
| 序號 | 單位 | 戶數 | 本月低保金(元) |
| 1 | 園嶺街道 | 60 | 50570 |
| 2 | 南園街道 | 49 | 49039 |
| 3 | 福田街道 | 78 | 77488 |
| 4 | 沙頭街道 | 41 | 38502 |
| 5 | 梅林街道 | 32 | 27658 |
| 6 | 華富街道 | 48 | 47354 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 41 | 38820 |
| 8 | 蓮花街道 | 24 | 22472 |
| 9 | 華強北街道 | 57 | 54711 |
| 10 | 福保街道 | 37 | 36603 |
| 合 計 |
| 467 | 443217 |
| 1-8月累計 |
| 3698 | 3597654 |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號