福田區低保發放情況統計表(9月)
信息提供日期 : 2014-09-28 00:00來源 : 區民政局
統計時間:2014年9月 單位:元
| 序號 | 單位 | 戶數 | 本月低保金(元) |
| 1 | 園嶺街道 | 59 | 49950 |
| 2 | 南園街道 | 49 | 49039 |
| 3 | 福田街道 | 79 | 79028 |
| 4 | 沙頭街道 | 42 | 41721 |
| 5 | 梅林街道 | 34 | 29208 |
| 6 | 華富街道 | 48 | 46959 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 41 | 38820 |
| 8 | 蓮花街道 | 24 | 22472 |
| 9 | 華強北街道 | 57 | 54711 |
| 10 | 福保街道 | 36 | 36363 |
| 合 計 | 469 | 448271 | |
| 1-9月累計 | 4167 | 4045925 |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號