福田區低保發放情況統計表(10月)
信息提供日期 : 2014-10-28 00:00來源 : 區民政局
| 序號 | 單位 | 戶數 | 本月低保金(元) |
| 1 | 園嶺街道 | 60 | 48732 |
| 2 | 南園街道 | 50 | 49659 |
| 3 | 福田街道 | 78 | 78755 |
| 4 | 沙頭街道 | 44 | 44961 |
| 5 | 梅林街道 | 32 | 26645 |
| 6 | 華富街道 | 49 | 45124 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 43 | 39890 |
| 8 | 蓮花街道 | 24 | 22472 |
| 9 | 華強北街道 | 58 | 55315 |
| 10 | 福保街道 | 40 | 38060 |
| 合 計 |
| 478 | 449613 |
| 1-10月累計 |
| 4645 | 4495538 |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號