福田區低保發放情況統計表(11月)
信息提供日期 : 2014-12-01 00:00來源 : 區民政局
| 序號 | 單位 | 戶數 | 本月低保金(元) |
| 1 | 園嶺街道 | 59 | 47526 |
| 2 | 南園街道 | 49 | 49595 |
| 3 | 福田街道 | 78 | 78035 |
| 4 | 沙頭街道 | 45 | 46201 |
| 5 | 梅林街道 | 32 | 26645 |
| 6 | 華富街道 | 48 | 44440 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 43 | 39890 |
| 8 | 蓮花街道 | 24 | 22472 |
| 9 | 華強北街道 | 57 | 55795 |
| 10 | 福保街道 | 42 | 39319 |
| 合 計 | 477 | 449918 | |
| 1-11月累計 | 5122 | 4945456 |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號