福田區低保發放情況統計表(12月)
信息提供日期 : 2014-12-31 00:00來源 : 區民政局
| 序號 | 單位 | 戶數 | 本月低保金(元) |
| 1 | 園嶺街道 | 57 | 47447 |
| 2 | 南園街道 | 48 | 48755 |
| 3 | 福田街道 | 77 | 76684 |
| 4 | 沙頭街道 | 46 | 46272 |
| 5 | 梅林街道 | 33 | 26585 |
| 6 | 華富街道 | 46 | 41340 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 40 | 35550 |
| 8 | 蓮花街道 | 24 | 22472 |
| 9 | 華強北街道 | 55 | 55185 |
| 10 | 福保街道 | 40 | 37177 |
| 合 計 | 466 | 437467 | |
| 1-12月累計 | 5588 | 5382923 |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號