福田區低保發放情況統計表(2015年1月)
信息提供日期 : 2015-01-28 00:00來源 : 區民政局
| 統計時間:2015年1月 單位:元 | |||
| 序號 | 單位 | 戶數 | 本月低保金(元) |
| 1 | 園嶺街道 | 59 | 51959 |
| 2 | 南園街道 | 48 | 48755 |
| 3 | 福田街道 | 78 | 77524 |
| 4 | 沙頭街道 | 44 | 44402 |
| 5 | 梅林街道 | 35 | 29924 |
| 6 | 華富街道 | 44 | 39260 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 36 | 32381 |
| 8 | 蓮花街道 | 24 | 22262 |
| 9 | 華強北街道 | 55 | 55185 |
| 10 | 福保街道 | 41 | 38097 |
| 合 計 | 464 | 439749 | |
| 本月累計 | |||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號