福田區低保發放情況統計表(2015年2月)
信息提供日期 : 2015-03-05 00:00來源 : 區民政局
| 統計時間:2015年02月 單位:元 | |||
| 序號 | 單位 | 戶數 | 本月低保金(元) |
| 1 | 園嶺街道 | 59 | 51739 |
| 2 | 南園街道 | 47 | 48135 |
| 3 | 福田街道 | 78 | 77524 |
| 4 | 沙頭街道 | 44 | 44402 |
| 5 | 梅林街道 | 35 | 30259 |
| 6 | 華富街道 | 45 | 37980 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 38 | 33121 |
| 8 | 蓮花街道 | 24 | 22262 |
| 9 | 華強北街道 | 56 | 55805 |
| 10 | 福保街道 | 38 | 34925 |
| 合 計 | 464 | 436152 | |
| 1-2月累計 | 928 | 875901 | |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號