福田區各街道各類社會救助金發放情況統計表(2015年4月)
信息提供日期 : 2015-05-05 00:00來源 : 區民政局
| 統計時間:2015年04月 | 單位:元 | ||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數 | 人數 | 低保金 | 燃氣 補貼 | 小計 | 養育扶助份數 | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 58 | 112 | 51964 | 1160 | 53124 | 73 | 15072 | 68196 |
| 2 | 南園街道 | 46 | 85 | 44487 | 920 | 45407 | 68 | 11780 | 57187 |
| 3 | 福田街道 | 77 | 153 | 78464 | 1500 | 79964 | 78 | 15066 | 95030 |
| 4 | 沙頭街道 | 44 | 87 | 44510 | 880 | 45390 | 62 | 10726 | 56116 |
| 5 | 梅林街道 | 35 | 65 | 30333 | 700 | 31033 | 46 | 8432 | 39465 |
| 6 | 華富街道 | 45 | 90 | 37960 | 900 | 38860 | 52 | 10326 | 49186 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 37 | 82 | 32441 | 740 | 33181 | 63 | 10230 | 43411 |
| 8 | 蓮花街道 | 24 | 42 | 22262 | 480 | 22742 | 22 | 3782 | 26524 |
| 9 | 華強北街道 | 52 | 109 | 52143 | 1040 | 53183 | 71 | 12214 | 65397 |
| 10 | 福保街道 | 38 | 83 | 32492 | 760 | 33252 | 53 | 9362 | 42614 |
| 合 計 | 456 | 908 | 427056 | 9080 | 436136 | 588 | 106990 | 543126 | |
| 1-4月累 計 | 1846 | 3673 | 1733919 | 36880 | 1770799 | 2422 | 436950 | 2207749 | |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號