福田區各街道各類社會救助金發放情況統計表(2015年5月)
信息提供日期 : 2015-05-27 00:00來源 : 區民政局
| 統計時間:2015年05月 | 單位:元 | ||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數 | 人數 | 低保金 | 燃氣 補貼 | 小計 | 養育扶助份數 | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 57 | 110 | 50235 | 1140 | 51375 | 73 | 15072 | 66447 |
| 2 | 南園街道 | 46 | 85 | 44243 | 920 | 45163 | 68 | 11780 | 56943 |
| 3 | 福田街道 | 78 | 152 | 78784 | 1560 | 80344 | 78 | 15066 | 95410 |
| 4 | 沙頭街道 | 44 | 87 | 44666 | 880 | 45546 | 63 | 10912 | 56458 |
| 5 | 梅林街道 | 35 | 67 | 31450 | 700 | 32150 | 43 | 8246 | 40396 |
| 6 | 華富街道 | 46 | 90 | 39302 | 920 | 40222 | 50 | 9954 | 50176 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 36 | 77 | 31820 | 720 | 32540 | 39 | 10044 | 42584 |
| 8 | 蓮花街道 | 24 | 42 | 22262 | 480 | 22742 | 22 | 3782 | 26524 |
| 9 | 華強北街道 | 51 | 105 | 50721 | 1020 | 51741 | 70 | 12028 | 63769 |
| 10 | 福保街道 | 39 | 85 | 33299 | 780 | 34079 | 54 | 9548 | 43627 |
| 合 計 | 456 | 900 | 426782 | 9120 | 435902 | 560 | 106432 | 542334 | |
| 1-5月累 計 | 2302 | 4573 | 2160701 | 46000 | 2206701 | 2982 | 543382 | 2750083 | |
| 備注:1、上月低保戶數為456戶908人,本月新增3戶退3戶,新增4人退12人。 2、捐款累計219.61萬元。 3、醫療保險166人30036.22元(累計832人15.02萬元)。4、低保邊緣79戶207人。 | |||||||||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號