福田區(qū)各街道各類社會救助金發(fā)放情況統(tǒng)計表(2015年7月)
信息提供日期 : 2015-08-04 00:00來源 : 區(qū)民政局
| 統(tǒng)計時間:2015年07月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 低保金 | 燃?xì)狻⊙a(bǔ)貼 | 小計 | 養(yǎng)育扶助份數(shù) | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 57 | 109 | 70060 | 1140 | 71200 | 76 | 19420 | 90620 |
| 2 | 南園街道 | 46 | 86 | 60347 | 920 | 61267 | 68 | 15200 | 76467 |
| 3 | 福田街道 | 76 | 150 | 104998 | 1520 | 106518 | 85 | 19040 | 125558 |
| 4 | 沙頭街道 | 45 | 95 | 62728 | 900 | 63628 | 70 | 15680 | 79308 |
| 5 | 梅林街道 | 35 | 69 | 42887 | 700 | 43587 | 45 | 11120 | 54707 |
| 6 | 華富街道 | 46 | 90 | 54766 | 920 | 55686 | 50 | 12510 | 68196 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 37 | 79 | 48063 | 740 | 48803 | 60 | 12640 | 61443 |
| 8 | 蓮花街道 | 25 | 47 | 33678 | 500 | 34178 | 22 | 5040 | 39218 |
| 9 | 華強(qiáng)北街道 | 53 | 109 | 70594 | 1060 | 71654 | 70 | 15840 | 87494 |
| 10 | 福保街道 | 36 | 79 | 44105 | 720 | 44825 | 50 | 11200 | 56025 |
| 合 計 | 456 | 913 | 592226 | 9120 | 601346 | 596 | 137690 | 739036 | |
| 1-7月累 計 | 3219 | 6403 | 4152416 | 64320 | 4216736 | 4145 | 817562 | 5034298 | |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務(wù)公眾號