福田區各街道各類社會救助金發放情況統計表(2015年8月)
信息提供日期 : 2015-08-31 00:00來源 : 區民政局
| 統計時間:2015年08月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數 | 人數 | 低保金 | 燃氣 補貼 | 小計 | 養育扶助份數 | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 59 | 114 | 71993 | 1180 | 73173 | 81 | 20460 | 93633 |
| 2 | 南園街道 | 46 | 83 | 59447 | 920 | 60367 | 67 | 15280 | 75647 |
| 3 | 福田街道 | 76 | 150 | 105798 | 1520 | 107318 | 85 | 19280 | 126598 |
| 4 | 沙頭街道 | 45 | 95 | 62728 | 900 | 63628 | 70 | 15840 | 79468 |
| 5 | 梅林街道 | 33 | 65 | 40864 | 660 | 41524 | 42 | 10400 | 51924 |
| 6 | 華富街道 | 46 | 93 | 54134 | 920 | 55054 | 53 | 12910 | 67964 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 38 | 82 | 48432 | 760 | 49192 | 63 | 13200 | 62392 |
| 8 | 蓮花街道 | 25 | 47 | 33678 | 500 | 34178 | 21 | 4880 | 39058 |
| 9 | 華強北街道 | 51 | 101 | 66758 | 1020 | 67778 | 62 | 14080 | 81858 |
| 10 | 福保街道 | 37 | 82 | 45057 | 740 | 45797 | 50 | 11280 | 57077 |
| 合 計 | 456 | 912 | 588889 | 9120 | 598009 | 594 | 137610 | 735619 | |
| 1-8月累 計 | 3675 | 7315 | 4741245 | 73500 | 4814745 | 4739 | 955172 | 5769917 | |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號