福田區各街道各類社會救助金發放情況統計表(2015年9月)
信息提供日期 : 2015-09-29 00:00來源 : 區民政局
| 統計時間:2015年09月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數 | 人數 | 低保金 | 燃氣 補貼 | 小計 | 養育扶助份數 | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 59 | 113 | 70343 | 1180 | 71523 | 80 | 19230 | 90753 |
| 2 | 南園街道 | 46 | 83 | 59447 | 920 | 60367 | 67 | 15280 | 75647 |
| 3 | 福田街道 | 76 | 151 | 107398 | 1520 | 108918 | 81 | 19120 | 128038 |
| 4 | 沙頭街道 | 45 | 95 | 62728 | 900 | 63628 | 70 | 15840 | 79468 |
| 5 | 梅林街道 | 30 | 58 | 36840 | 600 | 37440 | 40 | 9440 | 46880 |
| 6 | 華富街道 | 48 | 96 | 55920 | 960 | 56880 | 53 | 13390 | 70270 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 38 | 82 | 48432 | 760 | 49192 | 65 | 13520 | 62712 |
| 8 | 蓮花街道 | 25 | 47 | 33678 | 500 | 34178 | 21 | 4880 | 39058 |
| 9 | 華強北街道 | 51 | 101 | 66759 | 1020 | 67779 | 62 | 14080 | 81859 |
| 10 | 福保街道 | 37 | 82 | 45057 | 740 | 45797 | 48 | 10800 | 56597 |
| 合 計 | 455 | 908 | 586602 | 9100 | 595702 | 587 | 135580 | 731282 | |
| 1-9月累 計 | 4130 | 8223 | 5327847 | 82600 | 5410447 | 5326 | 1090752 | 6501199 | |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號