福田區各街道各類社會救助金發放情況統計表(2015年12月)
信息提供日期 : 2016-01-04 00:00來源 : 區民政局
| 統計時間:2015年12月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數 | 人數 | 低保金 | 燃氣 補貼 | 小計 | 養育扶助份數 | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 66 | 126 | 76104 | 1320 | 77424 | 87 | 20990 | 98414 |
| 2 | 南園街道 | 48 | 86 | 60987 | 960 | 61947 | 70 | 15520 | 77467 |
| 3 | 福田街道 | 73 | 148 | 101811 | 1460 | 103271 | 77 | 18640 | 121911 |
| 4 | 沙頭街道 | 46 | 97 | 63800 | 920 | 64720 | 69 | 15680 | 80400 |
| 5 | 梅林街道 | 30 | 58 | 36174 | 600 | 36774 | 37 | 8880 | 45654 |
| 6 | 華富街道 | 48 | 93 | 54676 | 960 | 55636 | 50 | 12750 | 68386 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 41 | 87 | 51735 | 820 | 52555 | 74 | 15440 | 67995 |
| 8 | 蓮花街道 | 24 | 46 | 32878 | 480 | 33358 | 21 | 4880 | 38238 |
| 9 | 華強北街道 | 53 | 102 | 66302 | 1060 | 67362 | 61 | 13680 | 81042 |
| 10 | 福保街道 | 37 | 81 | 43162 | 740 | 43902 | 49 | 11040 | 54942 |
| 合 計 | 466 | 924 | 587629 | 9320 | 596949 | 595 | 137500 | 734449 | |
| 1-12月累 計 | 5512 | 10971 | 7079261 | 110240 | 7189441 | 7073 | 1500532 | 8689973 | |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號