福田區各街道各類社會救助金發放情況統計表(2016年1月)
信息提供日期 : 2016-02-17 00:00來源 : 區民政局
| 福田區各類社會救助金發放情況統計表 | |||||||||
| 統計時間:2016年1月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數 | 人數 | 低保金 | 燃氣 補貼 | 小計 | 養育扶助份數 | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 67 | 127 | 77605 | 1340 | 78945 | 90 | 20720 | 99665 |
| 2 | 南園街道 | 50 | 89 | 61921 | 1000 | 62921 | 76 | 16640 | 79561 |
| 3 | 福田街道 | 77 | 154 | 104929 | 1540 | 106469 | 78 | 19360 | 125829 |
| 4 | 沙頭街道 | 46 | 94 | 64076 | 920 | 64996 | 68 | 15520 | 80516 |
| 5 | 梅林街道 | 31 | 60 | 38155 | 620 | 38775 | 38 | 9280 | 48055 |
| 6 | 華富街道 | 46 | 91 | 53076 | 920 | 53996 | 49 | 12510 | 66506 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 40 | 82 | 48815 | 800 | 49615 | 71 | 14800 | 64415 |
| 8 | 蓮花街道 | 24 | 46 | 32656 | 480 | 33136 | 21 | 4880 | 38016 |
| 9 | 華強北街道 | 52 | 101 | 66183 | 1040 | 67223 | 60 | 13680 | 80903 |
| 10 | 福保街道 | 36 | 79 | 41862 | 720 | 42582 | 49 | 10880 | 53462 |
| 合 計 | 469 | 923 | 589278 | 9380 | 598658 | 600 | 138270 | 736928 | |
| 1-12月累 計 | |||||||||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號