福田區各街道各類社會救助金發放情況統計表(2016年3月)
信息提供日期 : 2016-04-11 00:00來源 : 區民政局
| 統計時間:2016年3月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數 | 人數 | 低保金 | 燃氣 補貼 | 小計 | 養育扶助份數 | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 70 | 133 | 80919 | 1400 | 82319 | 96 | 23150 | 105469 |
| 2 | 南園街道 | 49 | 87 | 60321 | 980 | 61301 | 73 | 15920 | 77221 |
| 3 | 福田街道 | 76 | 153 | 105230 | 1520 | 106750 | 82 | 20300 | 127050 |
| 4 | 沙頭街道 | 48 | 96 | 66476 | 960 | 67436 | 71 | 16160 | 83596 |
| 5 | 梅林街道 | 31 | 60 | 38620 | 620 | 39240 | 39 | 9280 | 48520 |
| 6 | 華富街道 | 45 | 88 | 52876 | 900 | 53776 | 49 | 12510 | 66286 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 45 | 92 | 56657 | 900 | 57557 | 77 | 16160 | 73717 |
| 8 | 蓮花街道 | 22 | 44 | 29556 | 440 | 29996 | 22 | 6030 | 36026 |
| 9 | 華強北街道 | 51 | 99 | 65685 | 1020 | 66705 | 54 | 12960 | 79665 |
| 10 | 福保街道 | 38 | 85 | 41047 | 760 | 41807 | 51 | 11200 | 53007 |
| 合 計 | 475 | 937 | 597387 | 9500 | 606887 | 610 | 139520 | 746407 | |
| 1-3月累 計 | 1420 | 2799 | 1787273 | 28400 | 1815673 | 1825 | 479650 | 2295323 | |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號