福田區(qū)各街道各類社會救助金發(fā)放情況統(tǒng)計表(2016年6月)
信息提供日期 : 2016-07-01 00:00來源 : 區(qū)民政局
| 統(tǒng)計時間:2016年6月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 低保金 | 燃氣 補貼 | 小計 | 養(yǎng)育扶助份數(shù) | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 69 | 126 | 78092 | 1380 | 79472 | 92 | 21360 | 100832 |
| 2 | 南園街道 | 47 | 82 | 55859 | 940 | 56799 | 74 | 16080 | 72879 |
| 3 | 福田街道 | 73 | 146 | 99575 | 1460 | 101035 | 79 | 19040 | 120075 |
| 4 | 沙頭街道 | 47 | 92 | 62924 | 940 | 63864 | 71 | 16080 | 79944 |
| 5 | 梅林街道 | 30 | 59 | 38198 | 600 | 38798 | 39 | 9280 | 48078 |
| 6 | 華富街道 | 46 | 91 | 51186 | 920 | 52106 | 49 | 11280 | 63386 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 46 | 92 | 55727 | 920 | 56647 | 77 | 16480 | 73127 |
| 8 | 蓮花街道 | 21 | 43 | 26794 | 420 | 27214 | 21 | 5120 | 32334 |
| 9 | 華強北街道 | 52 | 96 | 66866 | 1040 | 67906 | 57 | 12240 | 80146 |
| 10 | 福保街道 | 40 | 87 | 41119 | 800 | 41919 | 50 | 11200 | 53119 |
| 合 計 | 471 | 914 | 576340 | 9420 | 585760 | 609 | 138160 | 723920 | |
| 1-6月累 計 | 2842 | 5577 | 3540086 | 56840 | 3596926 | 3639 | 834430 | 4431356 | |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務(wù)公眾號