福田區各街道各類社會救助金發放情況統計表(2016年12月)
信息提供日期 : 2017-01-11 00:00來源 : 區民政局
| 統計時間:2016年12月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數 | 人數 | 低保金 | 燃氣 補貼 | 小計 | 養育扶助份數 | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 72 | 128 | 83930 | 1440 | 85370 | 95 | 21920 | 107290 |
| 2 | 南園街道 | 48 | 84 | 54049 | 960 | 55009 | 73 | 16240 | 71249 |
| 3 | 福田街道 | 74 | 148 | 103482 | 1480 | 104962 | 77 | 18080 | 123042 |
| 4 | 沙頭街道 | 46 | 91 | 59657 | 920 | 60577 | 69 | 15680 | 76257 |
| 5 | 梅林街道 | 32 | 65 | 42488 | 640 | 43128 | 43 | 10480 | 53608 |
| 6 | 華富街道 | 48 | 95 | 54426 | 960 | 55386 | 49 | 11760 | 67146 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 47 | 95 | 59779 | 940 | 60719 | 76 | 16800 | 77519 |
| 8 | 蓮花街道 | 21 | 43 | 26794 | 420 | 27214 | 20 | 4800 | 32014 |
| 9 | 華強北街道 | 50 | 91 | 64296 | 1000 | 65296 | 55 | 12000 | 77296 |
| 10 | 福保街道 | 43 | 94 | 41098 | 860 | 41958 | 53 | 12000 | 53958 |
| 合 計 | 481 | 934 | 589999 | 9620 | 599619 | 610 | 139760 | 739379 | |
| 1-12月累 計 | 5684 | 11080 | 7019932 | 113760 | 7133692 | 7259 | 1659310 | 8793002 | |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號