福田區(qū)各街道各類(lèi)社會(huì)救助金發(fā)放情況統(tǒng)計(jì)表(2017年1月)
信息提供日期 : 2017-02-21 00:00來(lái)源 : 區(qū)民政局
| 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2017年1月 單位:元 | |||||||||
| 序號(hào) | 單 位 | 戶(hù)數(shù) | 人數(shù) | 低保金 | 燃?xì)狻⊙a(bǔ)貼 | 小計(jì) | 養(yǎng)育扶助份數(shù) | 金額 | 總合計(jì) |
| 1 | 園嶺街道 | 74 | 132 | 82642 | 1480 | 84122 | 95 | 22160 | 106282 |
| 2 | 南園街道 | 48 | 82 | 52563 | 960 | 53523 | 73 | 16240 | 69763 |
| 3 | 福田街道 | 73 | 144 | 101044 | 1460 | 102504 | 68 | 17120 | 119624 |
| 4 | 沙頭街道 | 48 | 93 | 61257 | 960 | 62217 | 69 | 15680 | 77897 |
| 5 | 梅林街道 | 31 | 63 | 40888 | 620 | 41508 | 41 | 10080 | 51588 |
| 6 | 華富街道 | 48 | 93 | 54791 | 960 | 55751 | 49 | 11760 | 67511 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 46 | 97 | 60032 | 920 | 60952 | 76 | 16880 | 77832 |
| 8 | 蓮花街道 | 20 | 41 | 25194 | 400 | 25594 | 21 | 5040 | 30634 |
| 9 | 華強(qiáng)北街道 | 50 | 91 | 63996 | 1000 | 64996 | 55 | 12000 | 76996 |
| 10 | 福保街道 | 43 | 96 | 42624 | 860 | 43484 | 52 | 11760 | 55244 |
| 合 計(jì) | 481 | 932 | 585031 | 9620 | 594651 | 599 | 138720 | 733371 | |
| 1-12月累 計(jì) | |||||||||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號(hào)
福田政務(wù)公眾號(hào)