福田區(qū)各街道各類社會(huì)救助金發(fā)放情況統(tǒng)計(jì)表(2017年3月)
信息提供日期 : 2017-04-19 00:00來(lái)源 : 區(qū)民政局
| 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2017年3月 單位:元 | ||||||||||
| 序號(hào) | 單 位 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 低保金 | 燃?xì)庋a(bǔ)貼 | 小計(jì) | 養(yǎng)育扶助份數(shù) | 金額 | 總合計(jì) | |
| 1 | 園嶺街道 | 72 | 128 | 91608 | 1440 | 93048 | 95 | 24930 | 117978 | |
| 2 | 南園街道 | 48 | 82 | 60763 | 960 | 61723 | 72 | 18090 | 79813 | |
| 3 | 福田街道 | 73 | 142 | 115384 | 1460 | 116844 | 70 | 18090 | 134934 | |
| 4 | 沙頭街道 | 47 | 92 | 68475 | 940 | 69415 | 68 | 17370 | 86785 | |
| 5 | 梅林街道 | 31 | 63 | 47188 | 620 | 47808 | 41 | 11340 | 59148 | |
| 6 | 華富街道 | 47 | 94 | 64091 | 940 | 65031 | 51 | 13770 | 78801 | |
| 7 | 香蜜湖街道 | 48 | 106 | 71268 | 960 | 72228 | 79 | 19890 | 92118 | |
| 8 | 蓮花街道 | 20 | 41 | 30794 | 400 | 31194 | 21 | 5670 | 36864 | |
| 9 | 華強(qiáng)北街道 | 53 | 97 | 71379 | 1060 | 72439 | 55 | 14040 | 86479 | |
| 10 | 福保街道 | 45 | 98 | 54509 | 900 | 55409 | 53 | 13500 | 68909 | |
| 合 計(jì) | 484 | 943 | 675459 | 9680 | 685139 | 605 | 156690 | 841829 | ||
| 1-3月累 計(jì) | 1446 | 2808 | 1845718 | 28900 | 1874618 | 1807 | 435010 | 2309628 | ||
| 備注:1.上月低保戶數(shù)為480戶933人,本月新增9戶退5戶,新增24人退14人; 2. 低保邊緣52戶119人;3.醫(yī)療保險(xiǎn)196人45612.21元(累計(jì)555人12.94萬(wàn)元);4.捐款累計(jì)136.5萬(wàn)元。 | ||||||||||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號(hào)
福田政務(wù)公眾號(hào)