福田區各街道各類社會救助金發放情況統計表(2017年4月)
信息提供日期 : 2017-05-04 00:00來源 : 區民政局
| 統計時間:2017年4月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數 | 人數 | 低保金 | 燃氣補貼 | 小計 | 養育扶助份數 | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 70 | 126 | 89345 | 1440 | 90785 | 93 | 24120 | 114905 |
| 2 | 南園街道 | 46 | 79 | 61540 | 920 | 62460 | 71 | 17820 | 80280 |
| 3 | 福田街道 | 75 | 146 | 115466 | 1500 | 116966 | 72 | 19080 | 136046 |
| 4 | 沙頭街道 | 45 | 89 | 63333 | 900 | 64233 | 63 | 16200 | 80433 |
| 5 | 梅林街道 | 31 | 62 | 46288 | 620 | 46908 | 39 | 10800 | 57708 |
| 6 | 華富街道 | 48 | 100 | 69389 | 1000 | 70389 | 59 | 15870 | 86259 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 51 | 111 | 73291 | 1020 | 74311 | 77 | 19620 | 93931 |
| 8 | 蓮花街道 | 20 | 41 | 30794 | 400 | 31194 | 21 | 5670 | 36864 |
| 9 | 華強北街道 | 53 | 96 | 71638 | 1060 | 72698 | 54 | 13860 | 86558 |
| 10 | 福保街道 | 45 | 97 | 54587 | 900 | 55487 | 55 | 14040 | 69527 |
| 合 計 | 484 | 947 | 675671 | 9760 | 685431 | 604 | 157080 | 842511 | |
| 1-4月累 計 | 1928 | 3755 | 2521389 | 38660 | 2560049 | 2411 | 592090 | 3152139 | |
| 備注:1.上月低保戶數為484戶943人,本月新增13戶退13戶,新增34人退30人; 2. 低保邊緣51戶117人;3.醫療保險203人47216.61元(累計758人17.66萬元);4.捐款累計136.5萬元。 5.1-4月份住建局發放廉租住房補貼347戶112.3萬元。 | |||||||||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號