福田區(qū)各街道各類社會救助金發(fā)放情況統(tǒng)計表(2017年5月)
信息提供日期 : 2017-07-27 00:00來源 : 區(qū)民政局
| 統(tǒng)計時間:2017年5月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 低保金 | 燃?xì)庋a(bǔ)貼 | 小計 | 養(yǎng)育扶助份數(shù) | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 69 | 127 | 88782 | 1380 | 90162 | 93 | 24300 | 114462 |
| 2 | 南園街道 | 45 | 79 | 61577 | 900 | 62477 | 67 | 17010 | 79487 |
| 3 | 福田街道 | 75 | 146 | 115466 | 1500 | 116966 | 73 | 18900 | 135866 |
| 4 | 沙頭街道 | 45 | 89 | 63333 | 900 | 64233 | 63 | 16200 | 80433 |
| 5 | 梅林街道 | 30 | 61 | 45388 | 600 | 45988 | 39 | 10800 | 56788 |
| 6 | 華富街道 | 48 | 102 | 67330 | 960 | 68290 | 15390 | 83680 | |
| 7 | 香蜜湖街道 | 50 | 110 | 72225 | 1000 | 73225 | 79 | 19980 | 93205 |
| 8 | 蓮花街道 | 19 | 38 | 29869 | 380 | 30249 | 20 | 5400 | 35649 |
| 9 | 華強(qiáng)北街道 | 53 | 96 | 71238 | 1060 | 72298 | 41 | 14400 | 86698 |
| 10 | 福保街道 | 42 | 88 | 51107 | 840 | 51947 | 52 | 13230 | 65177 |
| 合 計 | 476 | 936 | 666315 | 9520 | 675835 | 527 | 155610 | 831445 | |
| 1-5月累 計 | 2404 | 4691 | 3187704 | 48180 | 3235884 | 2938 | 747700 | 3983584 | |
| 備注:1.上月低保戶數(shù)為484戶947人,本月新增3戶退11戶,新增9人退20人; 2. 低保邊緣51戶117人;3.醫(yī)療保險205人47686.59元(累計963人22.43萬元); | |||||||||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務(wù)公眾號