福田區各街道各類社會救助金發放情況統計表(2017年6月)
信息提供日期 : 2017-07-27 00:00來源 : 區民政局
| 統計時間:2017年6月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數 | 人數 | 低保金 | 燃氣補貼 | 小計 | 養育扶助份數 | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 70 | 131 | 89430 | 1400 | 90830 | 96 | 25110 | 115940 |
| 2 | 南園街道 | 47 | 83 | 63357 | 940 | 64297 | 70 | 17730 | 82027 |
| 3 | 福田街道 | 75 | 146 | 116963 | 1500 | 118463 | 70 | 18630 | 137093 |
| 4 | 沙頭街道 | 46 | 92 | 62522 | 920 | 63442 | 65 | 16290 | 79732 |
| 5 | 梅林街道 | 31 | 64 | 47687 | 620 | 48307 | 42 | 11340 | 59647 |
| 6 | 華富街道 | 48 | 103 | 68510 | 960 | 69470 | 59 | 15660 | 85130 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 52 | 112 | 74025 | 1040 | 75065 | 79 | 19980 | 95045 |
| 8 | 蓮花街道 | 19 | 38 | 29509 | 380 | 29889 | 20 | 5400 | 35289 |
| 9 | 華強北街道 | 52 | 94 | 68923 | 1040 | 69963 | 40 | 14220 | 84183 |
| 10 | 福保街道 | 41 | 85 | 50656 | 820 | 51476 | 50 | 12690 | 64166 |
| 合 計 | 481 | 948 | 671582 | 9620 | 681202 | 591 | 157050 | 838252 | |
| 1-6月累 計 | 2885 | 5639 | 3859286 | 57800 | 3917086 | 3587 | 904750 | 4821836 | |
| 備注:1.上月低保戶數為476戶936人,本月新增8戶退2戶,新增17人退5人; 2. 低保邊緣49戶111人;3.醫療保險209人48640.06元(累計1172人27.29萬元)。 | |||||||||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號