福田區各街道各類社會救助金發放情況統計表(2017年7月)
信息提供日期 : 2017-08-07 00:00來源 : 區民政局
| 統計時間:2017年7月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數 | 人數 | 低保金 | 燃氣補貼 | 小計 | 養育扶助份數 | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 69 | 130 | 88670 | 1380 | 90050 | 95 | 24840 | 114890 |
| 2 | 南園街道 | 48 | 83 | 64947 | 960 | 65907 | 69 | 17460 | 83367 |
| 3 | 福田街道 | 74 | 143 | 114823 | 1480 | 116303 | 68 | 18090 | 134393 |
| 4 | 沙頭街道 | 47 | 94 | 64022 | 940 | 64962 | 62 | 16020 | 80982 |
| 5 | 梅林街道 | 31 | 64 | 47687 | 620 | 48307 | 42 | 11340 | 59647 |
| 6 | 華富街道 | 49 | 104 | 69250 | 980 | 70230 | 59 | 15660 | 85890 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 50 | 109 | 71725 | 1000 | 72725 | 79 | 19800 | 92525 |
| 8 | 蓮花街道 | 18 | 34 | 26309 | 360 | 26669 | 19 | 5130 | 31799 |
| 9 | 華強北街道 | 53 | 97 | 71647 | 1060 | 72707 | 41 | 14490 | 87197 |
| 10 | 福保街道 | 42 | 87 | 52256 | 840 | 53096 | 51 | 12960 | 66056 |
| 合 計 | 481 | 945 | 671336 | 9620 | 680956 | 585 | 155790 | 836746 | |
| 1-7月累 計 | 3366 | 6584 | 4530622 | 67420 | 4598042 | 4172 | 1060540 | 5658582 | |
| 備注:1.上月低保戶數為481戶948人,本月新增6戶退6戶,新增10人退13人; 2. 低保邊緣48戶111人;3.醫療保險210人54124.44元(累計1382人32.70萬元)。 | |||||||||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號