福田區(qū)各街道各類社會(huì)救助金發(fā)放情況統(tǒng)計(jì)表(2017年8月)
信息提供日期 : 2017-09-19 00:00來源 : 區(qū)民政局
| 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2017年8月 單位:元 | |||||||||
| 序號(hào) | 單 位 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 低保金 | 燃?xì)庋a(bǔ)貼 | 小計(jì) | 養(yǎng)育扶助份數(shù) | 金額 | 總合計(jì) |
| 1 | 園嶺街道 | 69 | 129 | 90302 | 1380 | 91682 | 97 | 25380 | 117062 |
| 2 | 南園街道 | 49 | 87 | 66363 | 980 | 67343 | 71 | 18000 | 85343 |
| 3 | 福田街道 | 75 | 144 | 114292 | 1500 | 115792 | 68 | 18090 | 133882 |
| 4 | 沙頭街道 | 48 | 94 | 63522 | 960 | 64482 | 61 | 15750 | 80232 |
| 5 | 梅林街道 | 32 | 66 | 49496 | 640 | 50136 | 44 | 11880 | 62016 |
| 6 | 華富街道 | 49 | 106 | 69250 | 980 | 70230 | 62 | 16470 | 86700 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 50 | 109 | 73732 | 1000 | 74732 | 79 | 19800 | 94532 |
| 8 | 蓮花街道 | 18 | 34 | 26309 | 360 | 26669 | 19 | 5130 | 31799 |
| 9 | 華強(qiáng)北街道 | 53 | 97 | 72247 | 1060 | 73307 | 44 | 14490 | 87797 |
| 10 | 福保街道 | 42 | 87 | 53336 | 840 | 54176 | 51 | 12960 | 67136 |
| 合 計(jì) | 485 | 953 | 678849 | 9700 | 688549 | 596 | 157950 | 846499 | |
| 1-8月累 計(jì) | 3851 | 7537 | 5209471 | 77120 | 5286591 | 4768 | 1218490 | 6505081 | |
| 備注:1.上月低保戶數(shù)為481戶945人,本月新增8戶退4戶,新增16人退8人; 2. 低保邊緣50戶113人; | |||||||||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號(hào)
福田政務(wù)公眾號(hào)