福田區(qū)各街道各類社會救助金發(fā)放情況統(tǒng)計表(2017年9月)
信息提供日期 : 2017-11-09 16:07來源 : 區(qū)民政局
| 統(tǒng)計時間:2017年9月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數 | 人數 | 低保金 | 燃氣補貼 | 小計 | 養(yǎng)育扶助份數 | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 70 | 131 | 90462 | 1400 | 91862 | 98 | 25740 | 117602 |
| 2 | 南園街道 | 49 | 87 | 66363 | 980 | 67343 | 67 | 17280 | 84623 |
| 3 | 福田街道 | 73 | 141 | 111545 | 1460 | 113005 | 69 | 18180 | 131185 |
| 4 | 沙頭街道 | 47 | 94 | 63894 | 940 | 64834 | 61 | 15840 | 80674 |
| 5 | 梅林街道 | 32 | 66 | 49496 | 640 | 50136 | 44 | 11880 | 62016 |
| 6 | 華富街道 | 48 | 103 | 68350 | 960 | 69310 | 61 | 16200 | 85510 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 50 | 109 | 71452 | 1000 | 72452 | 80 | 20070 | 92522 |
| 8 | 蓮花街道 | 18 | 34 | 26309 | 360 | 26669 | 19 | 5130 | 31799 |
| 9 | 華強北街道 | 53 | 100 | 74378 | 1060 | 75438 | 46 | 15840 | 91278 |
| 10 | 福保街道 | 41 | 85 | 52536 | 820 | 53356 | 51 | 12420 | 65776 |
| 合 計 | 481 | 950 | 674785 | 9620 | 684405 | 596 | 158580 | 842985 | |
| 1-9月累 計 | 4332 | 8487 | 5884256 | 86740 | 5970996 | 5364 | 1377070 | 7348066 | |
| 備注:1.上月低保戶數為481戶953人,本月新增5戶退9戶,新增12人退15人; 2. 低保邊緣48戶109人; | |||||||||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號