福田區各街道各類社會救助金發放情況統計表(2017年10月)
信息提供日期 : 2017-11-09 16:20來源 : 區民政局
| 統計時間:2017年10月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數 | 人數 | 低保金 | 燃氣補貼 | 小計 | 養育扶助份數 | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 70 | 130 | 89962 | 1400 | 91362 | 91 | 23850 | 115212 |
| 2 | 南園街道 | 49 | 88 | 65797 | 980 | 66777 | 68 | 17550 | 84327 |
| 3 | 福田街道 | 74 | 144 | 112115 | 1480 | 113595 | 72 | 18810 | 132405 |
| 4 | 沙頭街道 | 50 | 104 | 69434 | 1000 | 70434 | 67 | 17370 | 87804 |
| 5 | 梅林街道 | 32 | 67 | 50396 | 640 | 51036 | 44 | 11880 | 62916 |
| 6 | 華富街道 | 49 | 106 | 68350 | 980 | 69330 | 62 | 16470 | 85800 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 50 | 109 | 74540 | 1000 | 75540 | 82 | 20520 | 96060 |
| 8 | 蓮花街道 | 18 | 34 | 26309 | 360 | 26669 | 19 | 5130 | 31799 |
| 9 | 華強北街道 | 56 | 108 | 77622 | 1120 | 78742 | 58 | 17280 | 96022 |
| 10 | 福保街道 | 39 | 82 | 51368 | 780 | 52148 | 47 | 11880 | 64028 |
| 合 計 | 487 | 972 | 685893 | 9740 | 695633 | 610 | 160740 | 856373 | |
| 1-10月累 計 | 4819 | 9459 | 6570149 | 96480 | 6666629 | 5974 | 1537810 | 8204439 | |
| 備注:1.上月低保戶數為481戶950人,本月新增12戶退6戶,新增33人退11人; 2. 低保邊緣48戶109人; | |||||||||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號