福田區(qū)各街道各類社會(huì)救助金發(fā)放情況統(tǒng)計(jì)表(2017年12月)
信息提供日期 : 2018-01-11 15:08來(lái)源 : 區(qū)民政局
| 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2017年1月 單位:元 | |||||||||
| 序號(hào) | 單 位 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 低保金 | 燃?xì)庋a(bǔ)貼 | 小計(jì) | 養(yǎng)育扶助份數(shù) | 金額 | 總合計(jì) |
| 1 | 園嶺街道 | 68 | 128 | 88741 | 1360 | 90101 | 97 | 25110 | 115211 |
| 2 | 南園街道 | 48 | 88 | 64387 | 960 | 65347 | 68 | 17640 | 82987 |
| 3 | 福田街道 | 73 | 141 | 112154 | 1460 | 113614 | 75 | 19800 | 133414 |
| 4 | 沙頭街道 | 51 | 105 | 70834 | 1020 | 71854 | 67 | 17640 | 89494 |
| 5 | 梅林街道 | 30 | 64 | 49930 | 600 | 50530 | 41 | 10890 | 61420 |
| 6 | 華富街道 | 50 | 108 | 70195 | 1000 | 71195 | 62 | 16830 | 88025 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 49 | 106 | 70897 | 980 | 71877 | 80 | 19980 | 91857 |
| 8 | 蓮花街道 | 19 | 34 | 26309 | 380 | 26689 | 20 | 5220 | 31909 |
| 9 | 華強(qiáng)北街道 | 55 | 104 | 75322 | 1100 | 76422 | 63 | 17190 | 93612 |
| 10 | 福保街道 | 41 | 84 | 50602 | 820 | 51422 | 46 | 11700 | 63122 |
| 合 計(jì) | 484 | 962 | 679371 | 9760 | 689051 | 619 | 162000 | 851051 | |
| 1-12月累 計(jì) | 5791 | 11399 | 7934026 | 116000 | 8049946 | 7211 | 1862980 | 9912926 | |
| 備注:1.上月低保戶數(shù)為488戶978人,本月新增9戶退14戶,新增13人退30人; 2. 低保邊緣53戶127人 | |||||||||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號(hào)
福田政務(wù)公眾號(hào)