福田區各街道各類社會救助金發放情況統計表(2018年1月)
信息提供日期 : 2018-02-12 16:07來源 : 區民政局
| 統計時間:2018年1月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數 | 人數 | 低保金 | 燃氣補貼 | 小計 | 養育扶助份數 | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 66 | 122 | 85058 | 1320 | 86378 | 93 | 24210 | 110588 |
| 2 | 南園街道 | 53 | 101 | 68478 | 1060 | 69538 | 70 | 18720 | 88258 |
| 3 | 福田街道 | 73 | 140 | 112903 | 1460 | 114363 | 78 | 20520 | 134883 |
| 4 | 沙頭街道 | 51 | 105 | 70834 | 1020 | 71854 | 66 | 17460 | 89314 |
| 5 | 梅林街道 | 32 | 67 | 52130 | 640 | 52770 | 44 | 11700 | 64470 |
| 6 | 華富街道 | 48 | 105 | 68284 | 960 | 69244 | 62 | 16830 | 86074 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 49 | 103 | 70627 | 980 | 71607 | 82 | 20070 | 91677 |
| 8 | 蓮花街道 | 18 | 33 | 25842 | 360 | 26202 | 19 | 4950 | 31152 |
| 9 | 華強北街道 | 57 | 106 | 77122 | 1140 | 78262 | 63 | 17550 | 95812 |
| 10 | 福保街道 | 39 | 80 | 48589 | 780 | 49369 | 43 | 10890 | 60259 |
| 合 計 | 486 | 962 | 679867 | 9720 | 689587 | 620 | 162900 | 852487 | |
| 1-1月累 計 | 486 | 962 | 679867 | 9720 | 689587 | 620 | 162900 | 852487 | |
| 備注:1.上月低保戶數為484戶964人,本月新增14戶退12戶,新增24人退24人; | |||||||||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號