福田區各街道各類社會救助金發放情況統計表(2018年2月)
信息提供日期 : 2018-03-12 16:10來源 : 區民政局
| 統計時間:2018年2月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數 | 人數 | 低保金 | 燃氣補貼 | 小計 | 養育扶助份數 | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 66 | 122 | 84448 | 1320 | 85768 | 93 | 24210 | 109978 |
| 2 | 南園街道 | 53 | 101 | 68478 | 1060 | 69538 | 70 | 18720 | 88258 |
| 3 | 福田街道 | 70 | 135 | 106945 | 1400 | 108345 | 76 | 19800 | 128145 |
| 4 | 沙頭街道 | 51 | 105 | 70634 | 1020 | 71654 | 67 | 17730 | 89384 |
| 5 | 梅林街道 | 32 | 67 | 52130 | 640 | 52770 | 44 | 11700 | 64470 |
| 6 | 華富街道 | 49 | 105 | 70084 | 980 | 71064 | 66 | 17280 | 88344 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 49 | 106 | 70077 | 980 | 71057 | 81 | 19890 | 90947 |
| 8 | 蓮花街道 | 18 | 33 | 25842 | 360 | 26202 | 19 | 4860 | 31062 |
| 9 | 華強北街道 | 58 | 107 | 78022 | 1160 | 79182 | 68 | 17820 | 97002 |
| 10 | 福保街道 | 39 | 80 | 48589 | 780 | 49369 | 43 | 10890 | 60259 |
| 合 計 | 485 | 961 | 675249 | 9700 | 684949 | 627 | 162900 | 847849 | |
| 1-2月累 計 | 971 | 1923 | 1355116 | 19420 | 1374536 | 1247 | 325800 | 1700336 | |
| 備注:1.上月低保戶數為486戶962人,本月新增6戶退7戶,新增12人退13人; 2. 低保邊緣50戶114人。 | |||||||||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號