福田區各街道各類社會救助金發放情況統計表(2018年3月)
信息提供日期 : 2018-04-13 16:12來源 : 區民政局
| 統計時間:2018年3月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數 | 人數 | 低保金 | 燃氣補貼 | 小計 | 養育扶助份數 | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 64 | 119 | 81748 | 1280 | 83028 | 89 | 23130 | 106158 |
| 2 | 南園街道 | 56 | 106 | 70878 | 1120 | 71998 | 75 | 20070 | 92068 |
| 3 | 福田街道 | 68 | 133 | 104416 | 1360 | 105776 | 77 | 20070 | 125846 |
| 4 | 沙頭街道 | 51 | 106 | 71162 | 1020 | 72182 | 71 | 18720 | 90902 |
| 5 | 梅林街道 | 32 | 67 | 52130 | 640 | 52770 | 44 | 11700 | 64470 |
| 6 | 華富街道 | 49 | 104 | 69908 | 980 | 70888 | 65 | 17010 | 87898 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 48 | 102 | 68477 | 960 | 69437 | 81 | 19890 | 89327 |
| 8 | 蓮花街道 | 18 | 33 | 25842 | 360 | 26202 | 19 | 4860 | 31062 |
| 9 | 華強北街道 | 56 | 103 | 76420 | 1120 | 77540 | 65 | 17010 | 94550 |
| 10 | 福保街道 | 32 | 64 | 40459 | 640 | 41099 | 65 | 9810 | 50909 |
| 合 計 | 474 | 937 | 661440 | 9480 | 670920 | 651 | 162270 | 833190 | |
| 1-3月累 計 | 1446 | 2861 | 2016556 | 28900 | 2045456 | 1898 | 488070 | 2533526 | |
| 備注:1.上月低保戶數為485戶961人,本月新增6戶退17戶,新增14人退38人; 2. 低保邊緣51戶117人; | |||||||||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號