福田區各街道各類社會救助金發放情況統計表(2018年4月)
信息提供日期 : 2018-05-11 16:15來源 : 區民政局
| 統計時間:2018年4月 單位:元 | |||||||||
| 序號 | 單 位 | 戶數 | 人數 | 低保金 | 燃氣補貼 | 小計 | 養育扶助份數 | 金額 | 總合計 |
| 1 | 園嶺街道 | 60 | 109 | 76284 | 1200 | 77484 | 86 | 22140 | 99624 |
| 2 | 南園街道 | 50 | 92 | 58486 | 1000 | 59486 | 66 | 17640 | 77126 |
| 3 | 福田街道 | 64 | 120 | 90698 | 1280 | 91978 | 78 | 20340 | 112318 |
| 4 | 沙頭街道 | 49 | 100 | 69938 | 980 | 70918 | 70 | 18450 | 89368 |
| 5 | 梅林街道 | 33 | 68 | 52339 | 660 | 52999 | 45 | 11970 | 64969 |
| 6 | 華富街道 | 50 | 107 | 71728 | 1000 | 72728 | 67 | 17550 | 90278 |
| 7 | 香蜜湖街道 | 46 | 98 | 67139 | 920 | 68059 | 80 | 19620 | 87679 |
| 8 | 蓮花街道 | 18 | 33 | 25842 | 360 | 26202 | 19 | 4860 | 31062 |
| 9 | 華強北街道 | 58 | 103 | 78154 | 1160 | 79314 | 63 | 16650 | 95964 |
| 10 | 福保街道 | 30 | 59 | 36459 | 600 | 37059 | 36 | 9180 | 46239 |
| 合 計 | 458 | 889 | 627067 | 9160 | 636227 | 610 | 158400 | 794627 | |
| 1-4月累 計 | 1903 | 3746 | 2643623 | 38060 | 2681683 | 2508 | 646470 | 3328153 | |
| 備注:1.上月低保戶數為474戶937人,本月新增5戶退21戶,新增8人退56人;2.低保邊緣52戶121人。 | |||||||||
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號