回次 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 | 2019年5月 | 2020年5月期 |
売上高 ?。ò偃f円) | 447,273 | 502,732 | 557,999 | 611,137 | 684,403 |
経常利益?。ò偃f円) | 20,691 | 24,591 | 25,255 | 27,292 | 31,562 |
親會社株主に帰屬する當期純利益 (百萬円) |
12,435 | 18,215 | 17,633 | 19,185 | 21,435 |
包括利益?。ò偃f円) | 12,361 | 18,260 | 17,617 | 19,182 | 21,465 |
純資産額?。ò偃f円) | 76,179 | 93,053 | 108,888 | 126,289 | 145,675 |
総資産額?。ò偃f円) | 202,595 | 225,691 | 250,609 | 273,561 | 320,283 |
1株當たり純資産額?。▋遥?/td> | 3,847.52 | 4,699.76 | 5,499.55 | 6,378.39 | 3,678.76 |
1株當たり當期純利益(円) | 628.05 | 919.99 | 890.59 | 968.97 | 541.30 |
潛在株式調整後 1株當たり當期純利益(円) |
― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率?。ǎィ?/td> | 37.6 | 41.2 | 43.4 | 46.2 | 45.5 |
自己資本利益率(%) | 17.6 | 21.6 | 17.5 | 16.3 | 15.8 |
株価収益率 ?。ū叮?/td> | 31.7 | 25.4 | 26.3 | 17.7 | 28.6 |
営業活動によるキャッシュ?フロー (百萬円) |
30,986 | 36,938 | 32,586 | 34,379 | 65,461 |
投資活動によるキャッシュ?フロー (百萬円) |
△28,550 | △28,404 | △30,458 | △30,042 | △26,956 |
財務活動によるキャッシュ?フロー (百萬円) |
6,211 | △8,088 | △8,188 | △6,982 | △5,405 |
現金及び現金同等物の期末殘高 (百萬円) |
27,282 | 27,728 | 21,668 | 19,022 | 52,122 |
従業員數 (外、平均臨時雇用者數)(名) |
3,016 (9,586) |
3,533 (10,910) |
3,849 (12,199) |
4,240 (13,441) |
4,386 (14,678) |
回次 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 | 2019年5月 | 2020年5月期 |
売上高 ?。ò偃f円) | 447,271 | 502,730 | 557,997 | 611,136 | 684,402 |
経常利益?。ò偃f円) | 20,666 | 24,559 | 25,237 | 27,262 | 31,544 |
當期純利益(百萬円) | 12,419 | 18,194 | 17,622 | 19,165 | 21,423 |
資本金 ?。ò偃f円) | 4,178 | 4,178 | 4,178 | 4,178 | 4,178 |
発行済株式総數(株) | 20,000,400 | 20,000,400 | 20,000,400 | 20,000,400 | 20,000,400 |
純資産額?。ò偃f円) | 75,990 | 92,797 | 108,638 | 126,021 | 145,366 |
総資産額?。ò偃f円) | 202,218 | 225,306 | 250,213 | 273,130 | 319,854 |
1株當たり純資産額?。▋遥?/td> | 3,837.97 | 4,686.83 | 5,486.90 | 6,364.86 | 3,670.96 |
1株當たり配當額(円) (內、1株當たり 中間配當額)(円) |
65.00 (30.00) |
80.00 (35.00) |
90.00 (40.00) |
100.00 (40.00) |
110.00 (50.00) |
1株當たり當期純利益(円) | 627.27 | 918.95 | 890.05 | 968.00 | 541.01 |
潛在株式調整後 1株當たり當期純利益(円) |
― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率?。ǎィ?/td> | 37.6 | 41.2 | 43.4 | 46.1 | 45.4 |
自己資本利益率(%) | 17.6 | 21.6 | 17.5 | 16.3 | 15.8 |
株価収益率 ?。ū叮?/td> | 31.7 | 25.4 | 26.4 | 17.7 | 28.6 |
配當性向 ?。ǎィ?/td> | 10.4 | 8.7 | 10.1 | 10.3 | 10.2 |
従業員數 (外、平均臨時雇用者數)(名) |
3,009 (9,526) |
3,526 (10,850) |
3,841 (12,142) |
4,232 (13,388) |
4,378 (14,628) |