深圳市福田區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算情況
時(shí)間 : 2017-11-07 00:00來源 : 區(qū)文聯(lián)
深圳市福田區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年度部門決算情況
目錄
第一部分
福田區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(簡(jiǎn)稱:福田區(qū)文聯(lián))概況
一、部門職責(zé)
1、福田區(qū)文聯(lián)主要職責(zé):貫徹黨的文藝方針和政策,充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶作用。
2、負(fù)責(zé)對(duì)各藝術(shù)家協(xié)會(huì)的組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作。
3、組織文藝工作者和業(yè)余愛好者深入社會(huì)生活進(jìn)行藝術(shù)創(chuàng)作,開展文藝活動(dòng),加強(qiáng)實(shí)踐和交流。
4、發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝人才,不斷壯大轄區(qū)文藝隊(duì)伍,為轄區(qū)文藝建設(shè)服務(wù)。
5、開展與兄弟市、區(qū)(縣)文聯(lián)的協(xié)作與交流,開展國際文化交流活動(dòng)。
6、依法維護(hù)會(huì)員和文藝工作者的合法權(quán)益。
7、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
福田區(qū)文聯(lián)是福田區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下的由福田區(qū)各文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會(huì)及文學(xué)藝術(shù)工作者組成的人民團(tuán)體,是黨和政府聯(lián)系文學(xué)藝術(shù)界的橋梁和紐帶。按正處級(jí)建制,參照《中華人民共和國公務(wù)員法》管理。使用事業(yè)編制,不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。編制數(shù)6人,雇員編制數(shù)1人,勞務(wù)派遣編制數(shù)2人,離退休人員4人。年末實(shí)有在編人數(shù)5人,雇員1人,退休人員4人,勞務(wù)派遣2人。已實(shí)行公務(wù)用車改革,實(shí)有公務(wù)用車1輛,均為定編車輛。
第二部分
福田區(qū)文聯(lián)2016年度部門決算表
(一)、《收入支出決算總表》
(二)、《收入決算表》
(三)、《支出決算表》。
(四)、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
(五)、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
(六)、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
(七)、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
(八)、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。
收入支出決算批復(fù)表 | |||||||||||||||||
財(cái)決批復(fù)01表 | |||||||||||||||||
部門:深圳市福田區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | ||||||||||||
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | ||||||||||||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 654.19 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 597.20 | ||||||||||||
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 0.05 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 2.15 | ||||||||||||
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 54.80 | ||||||||||||
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||||||||||||
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||||
本年收入合計(jì) | 22 | 654.24 | 本年支出合計(jì) | 51 | 654.15 | ||||||||||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 | ||||||||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 15.08 | 其中:提取職工福利基金 | 53 | 0.00 | ||||||||||||
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 15.08 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 | ||||||||||||
| 26 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 15.17 | ||||||||||||
| 27 |
| 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 12.95 | ||||||||||||
| 28 |
|
| 57 |
| ||||||||||||
總計(jì) | 29 | 669.32 | 總計(jì) | 58 | 669.32 | ||||||||||||
注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)進(jìn)行批復(fù)。 | |||||||||||||||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 | |||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | |||||||||||||||||
收入決算批復(fù)表 | |||||||||||||||||
財(cái)決批復(fù)02表 | |||||||||||||||||
部門:深圳市福田區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) |
|
| 金額單位:萬元 | ||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合計(jì) | 654.24 | 654.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 599.44 | 599.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||||||||
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 599.44 | 599.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||||||||
2012901 | 行政運(yùn)行 | 238.12 | 238.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2012902 | 一般行政管理事務(wù) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||||||||
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 361.27 | 361.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財(cái)決03表)進(jìn)行批復(fù)。 | |||||||||||||||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 | |||||||||||||||||
3.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 | |||||||||||||||||
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | |||||||||||||||||
支出決算批復(fù)表 | ||||||||||
財(cái)決批復(fù)03表 | ||||||||||
部門:深圳市福田區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) |
|
| 金額單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 654.15 | 290.70 | 363.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 597.20 | 235.90 | 361.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 597.20 | 235.90 | 361.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政運(yùn)行 | 235.90 | 235.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事務(wù) | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 361.27 | 0.00 | 361.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079902 | 宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財(cái)決04表)進(jìn)行批復(fù)。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 | ||||||||||
3.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 | ||||||||||
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 | |||||||||||
財(cái)決批復(fù)04表 | |||||||||||
部門:深圳市福田區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) |
| 金額單位:萬元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 654.19 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 597.17 | 597.17 | 0.00 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | ||||
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | ||||
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合計(jì) | 22 | 654.19 | 本年支出合計(jì) | 49 | 654.12 | 654.12 | 0.00 | ||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 14.83 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 14.83 |
| 51 |
|
|
| ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
| ||||
| 26 |
|
| 53 |
|
|
| ||||
總計(jì) | 27 | 669.02 | 總計(jì) | 54 | 669.02 | 669.02 | 0.00 | ||||
注:1.本表依據(jù)《財(cái)政撥款收入支出決算總表》(財(cái)決01-1表)進(jìn)行批復(fù)。 | |||||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | |||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 | |||||||||||||||||||||
財(cái)決批復(fù)05表 | |||||||||||||||||||||
部門:深圳市福田區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) |
|
|
|
| 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | ||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合計(jì) | 14.83 | 0.00 | 14.83 | 654.19 | 292.92 | 361.27 | 654.12 | 290.70 | 363.42 | 14.90 | 2.22 | 12.68 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | 599.39 | 238.12 | 361.27 | 597.17 | 235.90 | 361.27 | 8.73 | 2.22 | 6.51 | 0.00 | |||||||
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 6.51 | 0.00 | 6.51 | 599.39 | 238.12 | 361.27 | 597.17 | 235.90 | 361.27 | 8.73 | 2.22 | 6.51 | 0.00 | |||||||
2012901 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.12 | 238.12 | 0.00 | 235.90 | 235.90 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2012999 | 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | 361.27 | 0.00 | 361.27 | 361.27 | 0.00 | 361.27 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | |||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 6.17 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | |||||||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 6.17 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | |||||||
2079902 | 宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出 | 8.32 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 6.17 | 0.00 | 6.17 | 0.00 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 54.80 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)進(jìn)行批復(fù)。 | |||||||||||||||||||||
2.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 | |||||||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | |||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)決批復(fù)06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門:深圳市福田區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) |
| 金額單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 186.86 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工資 | 28.32 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 100.30 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 11.07 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 10.23 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 36.94 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 103.85 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休費(fèi) | 54.80 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 2.55 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公積金 | 14.78 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 31.72 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
|
|
