園嶺街道辦采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)情況公告
信息提供日期 : 2022-01-19 16:17來(lái)源 : 福田區(qū)園嶺街道辦事處
2023-01-19
園嶺街道辦采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)情況公告 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 中選供應(yīng)商 | 采購(gòu)金額 | 采購(gòu)方式 | 備注 |
1 | 園嶺長(zhǎng)城社區(qū)三無(wú)小區(qū)配套項(xiàng)目 | 深圳市金墩科技發(fā)展有限公司 | 145995元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
2 | 園嶺長(zhǎng)城社區(qū)開(kāi)展科普教育系列活動(dòng)項(xiàng)目 | 深圳市天啟三維科技有限公司 | 78930元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
3 | 園嶺南天社區(qū)“中醫(yī)送溫暖健康進(jìn)社區(qū)”中醫(yī)科普項(xiàng)目 | 深圳市科普志愿者協(xié)會(huì) | 75126.96元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
4 | 園嶺南天社區(qū)“全民學(xué)習(xí)書(shū)香南天”項(xiàng)目 | 廣州柏斯樂(lè)器有限公司 | 110000元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
5 | 園嶺“紅荔黨建別樣紅”系列之二:黨旗在我身邊項(xiàng)目 | 深圳市治一文化傳播有限公司 | 85850元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
6 | 園嶺“五星關(guān)愛(ài)人文社區(qū)志愿者拓展項(xiàng)目” | 深圳市百業(yè)商善促進(jìn)中心 | 88578元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
7 | 園嶺開(kāi)展部分長(zhǎng)期掛賬往來(lái)款清查技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 深圳金瑞財(cái)稅管理咨詢有限公司 | 80000元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)中心 |
8 | 園嶺街道社區(qū)安全應(yīng)急一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 深圳市科力安科技有限公司 | 197760元 | 集體評(píng)議 | 應(yīng)急管理辦公室 |
9 | 園嶺委托制作協(xié)議 | 北京叁微金傳媒科技有限公司 | 300000元 | 集體評(píng)議 | 司法所 |
10 | 園嶺街道戰(zhàn)疫視頻制作項(xiàng)目 | 深圳市深商傳媒有限公司 | 82500元 | 集體評(píng)議 | 黨建工作辦公室 |
11 | 園嶺開(kāi)展2021年深圳市“花季杯”第八屆青少年國(guó)際象棋公開(kāi)賽活動(dòng)項(xiàng)目 | 深圳市福田區(qū)智力運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 61600元 | 集體評(píng)議 | 文化站 |
12 | 園嶺開(kāi)展2021深圳市“花季杯”青少年管樂(lè)大賽項(xiàng)目 | 深圳市管樂(lè)協(xié)會(huì) | 73000元 | 集體評(píng)議 | 文化站 |
13 | 園嶺組隊(duì)代表福田區(qū)參加2021年深圳市第十屆運(yùn)動(dòng)會(huì)群眾體育組三模項(xiàng)目 | 瀚悅(深圳)科技體育有限公司 | 196045元 | 集體評(píng)議 | 文化站 |
14 | 園嶺園東社區(qū)園嶺新村五期樹(shù)木修剪項(xiàng)目 | 深圳市嘉昇園林綠化有限公司 | 75518元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
15 | 園嶺下半年征兵工作宣傳項(xiàng)目 | 深圳市正元文化傳媒有限公司 | 107000元 | 集體評(píng)議 | 武裝部 |
16 | 園嶺鵬盛社區(qū)聯(lián)網(wǎng)式無(wú)線煙感器購(gòu)置及安裝項(xiàng)目 | 深圳市聚豪消防工程有限公司 | 123750元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
17 | 園嶺上林社區(qū)聯(lián)網(wǎng)式無(wú)線煙感器購(gòu)置及安裝項(xiàng)目 | 深圳永科建設(shè)工程有限公司 | 123750元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
18 | 園嶺白沙嶺健身器材安全地墊項(xiàng)目 | 深圳市卓正裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 126375元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
19 | 園嶺街道辦事處續(xù)簽信息安全服務(wù)項(xiàng)目 | 深圳市能信安科技股份有限公司 | 150000元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)中心 |
20 | 園嶺紅荔社區(qū)“社區(qū)公告欄增設(shè)”項(xiàng)目 | 深圳市行者企業(yè)形象設(shè)計(jì)有限公司 | 82100元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
21 | 園嶺華林社區(qū)更換制作維修戶外宣傳項(xiàng)目 | 深圳市安諾特視覺(jué)文化有限公司 | 131640元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
22 | 園嶺鵬盛社區(qū)電子宣傳屏定制及安裝項(xiàng)目 | 深圳市安諾特視覺(jué)文化有限公司 | 60000元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
23 | 園嶺鵬盛社區(qū)“唱響新時(shí)代,共筑中國(guó)夢(mèng)”項(xiàng)目 | 深圳市婭梵文化傳播有限公司 | 58900元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
24 | 園嶺鵬盛社區(qū)購(gòu)置兒童游樂(lè)設(shè)施及休閑椅項(xiàng)目 | 東莞市龍翔體育設(shè)施有限公司 | 179853元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
25 | 園嶺開(kāi)展在建工程轉(zhuǎn)固專(zhuān)項(xiàng)工作項(xiàng)目 | 深圳金瑞財(cái)稅管理咨詢有限公司 | 90000元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)中心 |
26 | 園嶺華林社區(qū)換屆選舉工作 | 深圳市愛(ài)心廣告有限公司 | 77871元 | 集體評(píng)議 | 華林社區(qū) |
27 | 園嶺園東社區(qū)換屆選舉工作 | 深圳市尚潮廣告有限公司 | 70315元 | 集體評(píng)議 | 園東社區(qū) |
28 | 園嶺街道總工會(huì)第二屆“工友杯暨”禁毒杯“籃球比賽項(xiàng)目 | 深圳市錫才文化傳播有限公司 | 118020元 | 集體評(píng)議 | 街道總工會(huì) |
29 | 園嶺鵬盛社區(qū)換屆選舉工作 | 深圳市印尚經(jīng)典廣告?zhèn)髅接邢薰?/p> | 99981元 | 集體評(píng)議 | 鵬盛社區(qū) |
30 | 園嶺長(zhǎng)城社區(qū)換屆選舉工作 | 深圳市凌天數(shù)碼快印有限公司 | 107311元 | 集體評(píng)議 | 長(zhǎng)城社區(qū) |
31 | 園嶺紅荔社區(qū)換屆選舉工作 | 深圳市文思教育有限公司 | 63996元 | 集體評(píng)議 | 紅荔社區(qū) |
32 | 園嶺增設(shè)宣傳欄目項(xiàng)目 | 深圳市行者企業(yè)形象設(shè)計(jì)有限公司 | 185300元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
33 | 園嶺購(gòu)置信創(chuàng)客戶端(瘦客戶機(jī))外設(shè)切換器和線路等耗材項(xiàng)目 | 深圳市佳城泰合辦公設(shè)備有限公司 | 54742.8元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)中心 |
34 | 園嶺開(kāi)展國(guó)防教育活動(dòng)項(xiàng)目 | 深圳市正元文化傳媒有限公司 | 76800元 | 集體評(píng)議 | 武裝部 |
35 | 園嶺街道南粵家政基層服務(wù)站建設(shè)項(xiàng)目 | 深圳市新現(xiàn)代社工服務(wù)中心 | 97804元 | 集體評(píng)議 | 企業(yè)服務(wù)部 |
36 | 園嶺街道轄區(qū)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)項(xiàng)目 | 深圳市文思教育有限公司 | 97900元 | 集體評(píng)議 | 企業(yè)服務(wù)部 |
37 | 園嶺2021年“119”消防宣傳月活動(dòng)項(xiàng)目 | 深圳大行德廣文化傳媒有限公司 | 66430元 | 集體評(píng)議 | 應(yīng)急管理辦公室 |
38 | 園嶺街道總工會(huì)拍攝及制作2021年工會(huì)工作視頻項(xiàng)目 | 深圳市順力文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 68900元 | 集體評(píng)議 | 總工會(huì) |
39 | 園嶺街道總工會(huì)舉辦第二十二屆“職工讀書(shū)月”項(xiàng)目 | 深圳市活動(dòng)幫文化傳媒有限公司 | 107595元 | 集體評(píng)議 | 總工會(huì) |
40 | 園嶺上林社區(qū)“冬季消防,安全相伴”項(xiàng)目 | 深圳市羅湖區(qū)指南針社工服務(wù)中心 | 139190.5元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
41 | 園嶺紅荔社區(qū)“冬季消防,安全相伴”項(xiàng)目 | 深圳市羅湖區(qū)指南針社工服務(wù)中心 | 92358.2元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
42 | 園嶺園東社區(qū)“冬季消防,安全相伴”項(xiàng)目 | 深圳市羅湖區(qū)指南針社工服務(wù)中心 | 112917.2元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
43 | 園嶺開(kāi)展2021年度民生微實(shí)事專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目 | 深圳聯(lián)創(chuàng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 145000元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
44 | 園嶺拍攝園嶺街道2021年生態(tài)文明建設(shè)視頻宣傳片項(xiàng)目 | 深圳市兄弟聯(lián)影業(yè)有限公司 | 89450元 | 集體評(píng)議 | 城市建設(shè)和管理辦公室 |
45 | 園嶺制作垃圾分類(lèi)桶罩貼紙和管理責(zé)任公示牌項(xiàng)目 | 深圳市眾心文化服務(wù)有限公司 | 119796元 | 集體評(píng)議 | 城市建設(shè)和管理辦公室 |
46 | 園嶺街道執(zhí)法隊(duì)、公共安全辦等部門(mén)及7個(gè)社區(qū)工作站辦公場(chǎng)所疫情期間消殺消毒項(xiàng)目 | 深圳市福園有害生物防治有限公司 | 108000元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)中心 |
47 | 園嶺續(xù)簽街道辦事處與文化站疫情防控消殺消毒項(xiàng)目 | 深圳市福園有害生物防治有限公司 | 62400元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)中心 |
48 | 園嶺街道保安服務(wù)項(xiàng)目 | 廣東中安金獅安全護(hù)衛(wèi)服務(wù)有限公司 | 483000元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)中心 |
49 | 園嶺街道辦辦公設(shè)備維護(hù)項(xiàng)目 | 深圳市佳城泰合辦公設(shè)備有限公司 | 85080元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)中心 |
50 | 園嶺街道辦盆景租用項(xiàng)目 | 深圳市福田區(qū)綠帝苑環(huán)境美化部 | 145200元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)中心 |
51 | 園嶺街道清潔服務(wù)項(xiàng)目 | 福田區(qū)園嶺街道桂花居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 249600元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)中心 |
52 | 園嶺街道社區(qū)工作站清潔服務(wù)項(xiàng)目 | 福田區(qū)園嶺街道桂花居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 384300元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)中心 |
53 | 園嶺街道2021年老年人口現(xiàn)狀和養(yǎng)老服務(wù)需求基線調(diào)查項(xiàng)目 | 深圳市維新信息服務(wù)有限公司 | 307600元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
54 | 園嶺長(zhǎng)城社區(qū)白沙嶺噪音系統(tǒng)項(xiàng)目 | 中國(guó)電信股份有限公司深圳分公司 | 234597元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
55 | 《園嶺街道年鑒2021》及基層治理專(zhuān)題報(bào)告服務(wù)項(xiàng)目 | 深圳大廣文化科技有限公司 | 398000元 | 集體評(píng)議 | 黨政綜合辦公室 |
56 | 園嶺2021年老年人家庭適老化改造項(xiàng)目 | 深圳樂(lè)庭智慧養(yǎng)科技有限公司 | 220000元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
57 | 園嶺主次干道購(gòu)置雙分類(lèi)收集桶項(xiàng)目 | 深圳市眾心文化服務(wù)有限公司 | 744000元 | 集體評(píng)議 | 城市建設(shè)和管理辦公室 |
58 | 園嶺繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)開(kāi)展火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域整治工作項(xiàng)目 | 廣東中源保安服務(wù)有限公司 | 201067元 | 集體評(píng)議 | 應(yīng)急管理辦公室 |
59 | 園嶺街道社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目 | 深圳市新現(xiàn)代社工服務(wù)中心 | 326000元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
60 | 園嶺街道購(gòu)買(mǎi)社會(huì)工作專(zhuān)業(yè)崗服務(wù)項(xiàng)目 | 深圳市龍崗區(qū)春暖社工服務(wù)中心 | 326000元 | 集體評(píng)議 | 公共服務(wù)辦公室(民政) |
61 | 園嶺街道社區(qū)安全應(yīng)急一體化增加設(shè)備配置項(xiàng)目 | 深圳市盈泰安安全科技有限公司 | 279204元 | 集體評(píng)議 | 應(yīng)急管理辦公室 |
62 | 園嶺街道網(wǎng)格中心采購(gòu)網(wǎng)格員制服和鞋項(xiàng)目 | 深圳市路易斯哲服飾有限公司 | 209488.5元 | 集體評(píng)議 | 網(wǎng)格中心 |
63 | 園嶺購(gòu)買(mǎi)服務(wù)開(kāi)展“百日十大行動(dòng)”專(zhuān)項(xiàng)工作項(xiàng)目 | 廣東中源保安服務(wù)有限公司 | 540000元 | 集體評(píng)議 | 公共安全辦 |
64 | 園嶺繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)職技術(shù)人員對(duì)小散工程和零星作業(yè)開(kāi)展安全巡查項(xiàng)目 | 深圳市和泰安全技術(shù)咨詢有限公司 | 211200元 | 集體評(píng)議 | 公共安全辦 |
福田區(qū)園嶺街道辦事處
2022年1月19日








"i福田"小程序
幸福福田公眾號(hào)
福田政務(wù)公眾號(hào)