2月份福田區(qū)政府物業(yè)授權(quán)情況一覽表
信息提供日期 : 2018-03-21 16:02來(lái)源 : 區(qū)政府物業(yè)管理中心
|
序號(hào) |
使用單位 |
物業(yè)名稱(chēng) |
地址 |
建筑面積(㎡) |
用途類(lèi)別 |
| 1 | 深圳市福田區(qū)福強(qiáng)小學(xué) | 益強(qiáng)居1棟第2層01號(hào) | 益田路3號(hào) | 643.00 | 教育 |
| 2 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道辦事處蓮花北社區(qū)工作站 | 富蓮大廈裙樓第2層0210號(hào)、207B號(hào) | 雨田路13號(hào) | 617.59 | 街道民生 |
| 3 | 深圳市福田區(qū)慢性病防治醫(yī)院 | 信托花園1棟第1層02號(hào) | 濱河大道信托花園 | 1089.14 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
| 4 | 深圳市福田區(qū)福保街道辦事處明月社區(qū)工作站 | 信托花園1棟第1層01號(hào)、第2層01號(hào) | 濱河大道信托花園 | 1217.19 | 街道民生 |
| 5 | 深圳市福田區(qū)民政局 | 信托花園1棟第2層02號(hào) | 濱河大道信托花園 | 501.57 | 行政辦公 |
| 6 | 深圳市福田區(qū)投資推廣署 | 信托花園1棟第2層03號(hào) | 濱河大道信托花園 | 53.19 | 行政辦公 |
| 7 | 深圳市福田區(qū)教育局 | 翠海花園幼兒園 | 農(nóng)園路68號(hào) | 3107.94 | 教育 |
| 8 | 益田花園學(xué)校 | 福強(qiáng)東路益田花園學(xué)校1049號(hào) | 5910.88 | 教育 | |
| 9 | 盛世鵬程幼兒園 | 上步路與筍崗路交匯處東北側(cè) | 3074.26 | 教育 | |
| 10 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)深圳醫(yī)院(福田) | 景蜜村1棟1層001號(hào) | 景田北街42號(hào) | 37.53 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
| 11 | 蓮花二村39棟1層0115、0116、B101 | 紅荔路與皇崗路交接西北角 | 171.18 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
| 12 | 深圳市福田區(qū)第二人民醫(yī)院 | 梅山苑7棟負(fù)1層A051號(hào) | 下梅林梅山路 | 399.06 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
| 13 | 深圳市福田區(qū)財(cái)政局 | 國(guó)際科技大廈第30層3001-3002號(hào) | 深南中路3007號(hào) | 214.00 | 行政辦公 |
| 14 | 深圳市福田區(qū)住房和建設(shè)局 | 城市杰座名苑裙樓第2層01房 | 福田路與福華路交界東北 | 484.74 | 行政辦公 |
| 15 | 深圳市福田區(qū)婦幼保健院 | 美晨苑裙樓1A號(hào) | 福強(qiáng)路2167號(hào) | 1508.62 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
| 16 | 深圳市福田區(qū)城市管理局 | 紅樹(shù)華府第1層垃圾站(P2號(hào)) | 沙嘴金地一路139號(hào) | 103.00 | 公共設(shè)施 |
| 紅樹(shù)華府第2層環(huán)衛(wèi)休息室(P4號(hào)) | 沙嘴金地一路139號(hào) | 17.21 | 公共設(shè)施 | ||
| 17 | 深圳市福田區(qū)梅林街道辦事處梅林一村社區(qū)工作站 | 梅林一村5棟第二層212號(hào) | 梅林路148梅林一村 | 268.38 | 街道民生 |
| 合計(jì) | 19418.48 |
分享到:









"i福田"小程序
幸福福田公眾號(hào)
福田政務(wù)公眾號(hào)