福田區水務局2021年9月“雙隨機、一公開”抽查結果公示表
時間 : 2021-10-13 19:17來源 : 福田區水務局
2022-10-13
單位:福田區水務局
序號 | 抽查事項 | 抽查 機關 | 抽查 人員 | 抽查對象名稱 | 統一社會信用代碼 /注冊號 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查結果 | 備注 |
1 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 閔 銳 蔡澤衡 | 深圳市深海物業管理有限公司(東華大廈) | 91440300754295175C | 深圳市福田區濱河大道5012號。 | 2021/09/07 | 未發現問題 | |
2 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 閔 銳 蔡澤衡 | 深圳市新世界物業管理有限公司新世界上梅林家園管理處(新世界家園) | 914403007716112489 | 深圳市福田區梅華路98-1號。 | 2021/09/07 | 未發現問題 | |
3 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 閔 銳 蔡澤衡 | 深圳市錦峰物業經營管理有限公司錦峰大廈管理處(錦峰大廈) | 91440300574771613A | 深圳市福田區上步南路1001號。 | 2021/09/07 | 未發現問題 | |
4 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區 水務局 | 劉 斌 汪立梅 | 深圳市國貿物業管理有限公司福民新村管理處(福昌大廈) | 91440300772715401G | 深圳市福田區福強路1031號。 | 2021/09/09 | 未發現問題 | |
5 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 邱文忠彭 溢 | 深圳市鵬基物業管理有限公司八卦嶺五區管理處(深圳市鵬基物業管理有限公司五區管理處) | 91440300736292229U | 深圳市福田區八卦嶺工業區534棟B座二樓。 | 2021/09/10 | 未發現問題 | |
6 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 邱文忠彭 溢 | 深圳市金地物業管理有限公司金海灣花園管理處(金海灣花園) | 91440300732068895Y | 深圳市福田區福榮路46號。 | 2021/09/10 | 未發現問題 | |
7 | 對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監理、工程質量和資金管理的監督、檢查 | 福田區水務局 | 張志君邱文忠 | 中冶華天南京工程技術有限公司(新洲河流域水環境提升工程)-景觀提升工程(示范段) | 913201007904034604 | 深圳市福田區新洲河沿線。 | 2021/09/14 | 未發現問題 | |
8 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 張志君邱文忠 | 深圳市市政工程總公司(新洲河流域水環境提升工程)-景觀提升工程(示范段) | 914403001921903971 | 深圳市福田區新洲河沿線。 | 2021/09/14 | 未發現問題 | |
9 | 對水利工程質量檢測單位及其質量檢測活動的檢查 | 福田區水務局 | 張志君邱文忠 | 深圳市水務工程檢測有限公司(新洲河流域水環境提升工程)-景觀提升工程(示范段) | 91440300778765995E | 深圳市福田區新洲河沿線。 | 2021/09/14 | 未發現問題 | |
10 | 對水利工程執行有關建設工程質量的法律、法規和強制性標準情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 張志君邱文忠 | 中冶華天南京工程技術有限公司(新洲河流域水環境提升工程)-景觀提升工程(示范段) | 913201007904034604 | 深圳市福田區新洲河沿線。 | 2021/09/14 | 未發現問題 | |
11 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 龍 峰 王永章 | 深圳市深愛驅汽車服務有限公司 | 91440300MA5FDHRGXY | 深圳市福田區梅林街道孖嶺社區梅坳五路8號通大汽車廣場01號1層。 | 2021/09/15 | 未發現問題 | |
12 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 羅學明陳振禹 | 深圳市西北領頭羊餐飲有限公司 | 91440300MA5DNKU84K | 深圳市福田區梅林街道路金豐花園1棟108號-115號。 | 2021/09/15 | 未發現問題 | |
13 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 羅學明陳振禹 | 深圳市福田區湘湖人家餐廳 | 92440300MA5JRFNB8T | 深圳市福田區竹子林建業小區三街24號。 | 2021/09/15 | 未發現問題 | |
14 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 羅學明陳振禹 | 深圳市福田區肖三胖地鍋土菜館 | 92440300MA5DDWY109 | 深圳市福田區梅林街道孖嶺社區梅坳五路8號通大汽車廣場山邊小廚101。 | 2021/09/15 | 未發現問題 | |
15 | 對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監理、工程質量和資金管理的監督、檢查 | 福田區水務局 | 楊亢媚潘 立 | 深圳市利源水務設計咨詢有限公司(福田區蓮塘尾片區供水加壓泵站工程) | 91440300192227495F | 深圳市福田區福龍路香環立交行50米,北環大道輔道邊。 | 2021/09/15 | 未發現問題 | |
16 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 楊亢媚潘 立 | 深圳市天健坪山建設工程有限公司(福田區蓮塘尾片區供水加壓泵站工程) | 91440300192338339H | 深圳市福田區福龍路香環立交行50米,北環大道輔道邊。 | 2021/09/15 | 未發現問題 | |
17 | 對水利工程質量檢測單位及其質量檢測活動的檢查 | 福田區水務局 | 楊亢媚潘 立 | 深圳市港嘉工程檢測有限公司(福田區蓮塘尾片區供水加壓泵站工程) | 91440300785282983K | 深圳市福田區福龍路香環立交行50米,北環大道輔道邊。 | 2021/09/15 | 未發現問題 | |
18 | 對水利工程執行有關建設工程質量的法律、法規和強制性標準情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 楊亢媚潘 立 | 深圳市利源水務設計咨詢有限公司(福田區蓮塘尾片區供水加壓泵站工程) | 91440300192227495F | 深圳市福田區福龍路香環立交行50米,北環大道輔道邊。 | 2021/09/15 | 未發現問題 | |
19 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 閔銳 高濤 | 深圳市福田區建筑工務署(福田區婦兒醫院建設工程項目土石方、基坑支護及筏板基礎工程) | 12440304455750692E | 深圳市福田區安托山一路東側僑香三路北側。 | 2021/09/22 | 未發現問題 | |
20 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 閔銳 高濤 | 深圳市通力和汽車服務有限公司新洲二店 | 91440300MA5FHXHM0J | 深圳市福田區沙頭街道新洲社區新洲中心村63號新洲南路3179號。 | 2021/09/22 | 未發現問題 | |
21 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 閔銳 高濤 | 深圳市福田區春玉沙縣小吃店 | 92440300MA5DF38Q12 | 深圳市福田區梅林街道梅林路14號搪瓷企業公司住宅樓一樓4號商鋪。 | 2021/09/22 | 未發現問題 | |
22 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 羅學明陳振禹 | 深圳市翔華汽車服務有限公司 | 91440300279317362T | 深圳市福田區上梅林梅華路159號振興工業樓1樓。 | 2021/09/22 | 未發現問題 | |
23 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 潘 立 肖建軍 | 深圳潤園四季餐飲有限公司 | 914403005571835453 | 深圳市福田區沙頭街道天安社區車公廟泰然七路1號博今商務廣場三層03號商鋪。 | 2021/09/23 | 未發現問題 | |
24 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 潘 立 肖建軍 | 深圳雷鳴診所 | 91440300MA5EUAY9XB | 深圳市福田區梅林街道梅林路怡景大廈101號鋪B鋪。 | 2021/09/23 | 未發現問題 | |
25 | 污水排入排水管網許可證核發 | 福田區水務局 | 潘 立 肖建軍 | 深圳市水晶戀酒店管理有限公司 | 91440300MA5DP9N80A | 深圳市福田區梅林街道新興社區梅林路127號梅林三村5棟10A一層101、二層201、三層301號。 | 2021/09/23 | 未發現問題 | |
26 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 焦紅育陳明勇 | 明喆集團有限公司(深圳市公安局經濟犯罪偵查局) | 914403007247273793 | 深圳市福田區僑香路3010號。 | 2021/09/27 | 未發現問題 | |
27 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 焦紅育陳明勇 | 深圳萬物商企物業服務有限公司英協大廈物業服務中心(英協大廈) | 91440300MA5DRXL17D | 深圳市福田區濱河大道6027號。 | 2021/09/27 | 未發現問題 | |
28 | 對二次供水設施清洗消毒情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 焦紅育陳明勇 | 深圳天安智慧園區運營有限公司高爾夫花園管理處(深圳天安高爾夫花園) | 91440300070396573J | 深圳市福田區濱河大道9280號。 | 2021/09/27 | 未發現問題 | |
29 | 取水許可 | 福田區水務局 | 彭 溢 彭文琴 | 深圳市特發深高俱樂部管理有限公司 | 91440300342888978L | 深圳市福田區深南大道6003號。 | 2021/09/29 | 未發現問題 | |
30 | 對水利工程建設基建程序、招標投標、建設監理、工程質量和資金管理的監督、檢查 | 福田區水務局 | 張斯霞林秋悅 | 深圳市利源水務設計咨詢有限公司(福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-福東南片區(三標) | 91440300192227495F | 深圳市福田區福東南片區。 | 2021/09/30 | 未發現問題 | |
31 | 對水利工程建設安全生產情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 張斯霞林秋悅 | 山東華立供水設備有限公司(福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-福東南片區(三標) | 913707815640928368 | 深圳市福田區福東南片區。 | 2021/09/30 | 未發現問題 | |
32 | 對水利工程質量檢測單位及其質量檢測活動的 檢查 | 福田區水務局 | 張斯霞林秋悅 | 深圳市太科檢測有限公司(福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-福東南片區(三標) | 91440300192232294L | 深圳市福田區福東南片區。 | 2021/09/30 | 未發現問題 | |
33 | 對水利工程執行有關建設工程質量的法律、法規和強制性標準情況的監督檢查 | 福田區水務局 | 張斯霞林秋悅 | 深圳市利源水務設計咨詢有限公司(福田區居民小區二次供水設施提標改造工程-福東南片區(三標) | 91440300192227495F | 深圳市福田區福東南片區。 | 2021/09/30 | 未發現問題 |
說明:抽查結果包括未發現問題、通過登記的住所(經營場所)無法聯系、發現問題已責令改正、不配合檢查情節嚴重、未發現開展本次抽查涉及的經營活動、發現問題待后續處理、其他等7類。








"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務公眾號