| 單位:福田區(qū)水務(wù)局 |
| 序號 | 抽查事項(xiàng) | 抽查 機(jī)關(guān) | 抽查 人員 | 抽查對象名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 /注冊號 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā) | 福田區(qū)水務(wù)局 | 焦紅育、潘立 | 深圳市福田區(qū)赫山湘粵海鮮火鍋食府(何丫丫) | 92440300L728871090 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道僑香路裕和公寓樓一層 | 2024/10/9 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
| 2 | 對二次供水設(shè)施清洗消毒情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 殷芳青、景艷波 | 福田區(qū)荔園教育集團(tuán)附屬幼兒園 | 12440304MB2D35030Y | 深圳市福田區(qū)沙頭街道新洲村新洲二街 | 2024/10/9 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
| 3 | 對二次供水設(shè)施清洗消毒情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 殷芳青、景艷波 | 祥云天都世紀(jì) | 91440300586713277L | 深圳市福田區(qū)福強(qiáng)路與新洲三街交匯處祥云天都世紀(jì)B棟四樓401 | 2024/10/9 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
| 4 | 對二次供水設(shè)施清洗消毒情況的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 殷芳青、景艷波 | 國際生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園二期 | 91440300MA5GEBEH56 | 深圳市福田區(qū)福保街道福保社區(qū)紅柳道2號順豐工業(yè)廠房夾層B1J120房 | 2024/10/9 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
| 5 | 河道范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審批(洪水影響評價(jià)) | 福田區(qū)水務(wù)局 | 潘立、袁鏵潤 | 新建鐵路穗莞深城際前海至皇崗口岸段下穿鳳塘河、新洲河、皇崗河、福田河隧道工程防洪影響評價(jià) | 91440300708437873H | 深圳市福田區(qū)蓮花街道福中一路1016號地鐵大廈 | 2024/10/10 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
| 6 | 對河道范圍內(nèi)水工程設(shè)施的監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 潘立、龍峰 | 暗渠化河道、廣深高速明渠段及龍尾渠運(yùn)營管理服務(wù)項(xiàng)目 | 91440300MA5EXLTD7C | 福田區(qū)梅林街道梅林路與梅東三路交匯處西北角 | 2024/10/11 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
| 7 | 對生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持設(shè)施自主驗(yàn)收備案監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 龍峰、袁鏵潤 | 福景消防站上蓋保障房項(xiàng)目 | 1140304007543278Q | 深圳市福田區(qū)福保街道福民路123號福田區(qū)政府大樓27樓 | 2024/10/14 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
| 8 | 對生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案備案監(jiān)督檢查 | 福田區(qū)水務(wù)局 | 龍峰、袁鏵潤 | 福田區(qū)原車管所地塊警察公寓項(xiàng)目 | 91440300MA5EC8G32F | 深圳市福田區(qū)福保街道福保社區(qū)市花路南側(cè)長富金茂大廈1號樓1001 | 2024/10/17 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 |
|
| 說明:抽查結(jié)果包括未發(fā)現(xiàn)問題、通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系、發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正、不配合檢查情節(jié)嚴(yán)重、未發(fā)現(xiàn)開展本次抽查涉及的經(jīng)營活動(dòng)、發(fā)現(xiàn)問題待后續(xù)處理、其他等7類。 |