福田區(qū)水務(wù)局隨機(jī)抽查事項清單(2023年修訂版)
信息提供日期 : 2023-03-14 15:43來源 : 福田區(qū)水務(wù)局
2024-03-13
序號 | 事項 | 事項內(nèi)容 | 抽查依據(jù) | 抽查對象 | 檢查內(nèi)容 | 抽查方式 | 是否為部門聯(lián)合事項 | 抽查比例(%) | 抽查頻次(次/年) | 檢查事項分類 | 責(zé)任單位 |
1 | 生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督檢查 | 對生產(chǎn)建設(shè)單位落實水土保持措施的情況進(jìn)行檢查 | 1.中華人民共和國水土保持法 2.廣東省水土保持條例 3.深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)水土保持條例 4.廣東省水利廳生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案審批及水土保持設(shè)施驗收核查雙隨機(jī)抽查實施細(xì)則(試行) | 水利部、廣東省水利廳、深圳市水務(wù)局和福田區(qū)水務(wù)局審批(備案)水土保持方案的福田轄區(qū)內(nèi)在建生產(chǎn)建設(shè)項目 | 1.水土保持后續(xù)設(shè)計開展情況; 2.水土保持監(jiān)測開展情況; 3.水土保持措施落實情況; 4.水土保持設(shè)施管護(hù)情況; 5.水土流失防治效果; 6.水土流失隱患及危害總體評價; 7.水土保持設(shè)施完工驗收情況。 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 | 是 | 8% | 1次/年 | A類 | 水政監(jiān)察科 |
| 1.中華人民共和國水土保持法 2.廣東省水土保持條例 3.深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)水土保持條例 4.廣東省水利廳生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案審批及水土保持設(shè)施驗收核查雙隨機(jī)抽查實施細(xì)則(試行) | 申請水土保持設(shè)施驗收備案的生產(chǎn)建設(shè)項目 | 1.生產(chǎn)建設(shè)單位履行水土保持設(shè)施驗收規(guī)定程序情況; 2.生產(chǎn)建設(shè)項目滿足水土保持設(shè)施驗收標(biāo)準(zhǔn)和條件情況。 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 | 否 | 10% | 1次/年 | A類 | 政務(wù)服務(wù)科 | ||
生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案備案的抽查 | 1.中華人民共和國水土保持法 2.深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)水土保持條例 3.深圳市社會投資建設(shè)項目報建登記實施辦法 4.深圳市政府投資建設(shè)項目施工許可管理規(guī)定 5.廣東省人民政府關(guān)于印發(fā)廣東省企業(yè)投資項目分類管理和落地便利化改革實施方案的通知 | 已辦理備案手續(xù)的生產(chǎn)建設(shè)項目 | 1.有無根據(jù)實地勘察成果文件進(jìn)行編制; 2.是否按相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性技術(shù)文件編制; 3.是否偽造數(shù)據(jù)資料或者提供虛假報告的情況。 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 | 否 | 10% | 1次/年 | A類 | |||
2 | 水資源及供水監(jiān)督檢查 | 對二次供水設(shè)施清洗消毒情況的監(jiān)督檢查 | 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)生活飲用水二次供水管理規(guī)定 | 建有生活飲用水二次供水設(shè)施的小區(qū)和單位 | 1.二次供水設(shè)施管理單位相關(guān)規(guī)章制度落實情況; 2.二次供水設(shè)施運(yùn)管和清洗消毒情況; 3.二次供水水質(zhì)情況。 | 現(xiàn)場檢查 | 是 | 8% | 1次/年 | A類 | 供排水管理科(水資源管理科) ) |
取水許可 | 1.中華人民共和國水法 2.取水許可和水資源費征收管理條例 3.計劃用水管理辦法 4.廣東省《實施中華人民共和國水法》實施辦法 | 作出行政許可決定的取水戶 | 1.是否按取水許可申請書規(guī)定取水; 2.是否如實上報用水?dāng)?shù)據(jù); 3.是否按規(guī)定開展取水計量檢定或者校準(zhǔn)工作; 4.取水計量設(shè)施是否持續(xù)正常運(yùn)行; 5.是否按要求做好取水許可檔案管理等。 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 | 否 | 10% | 原則上每年至少檢查1次 | A類 | |||
水利工程管理和保護(hù)范圍內(nèi)新建、擴(kuò)建、改建的工程建設(shè)項目方案審批 | 1.廣東省水利工程管理條例 2.水庫大壩安全管理條例 3.深圳市東江水源工程管護(hù)辦法 4.水工程(引、蓄水)管護(hù)范圍內(nèi)涉水建設(shè)項目技術(shù)規(guī)范(DB4403/T 186-2021) | 被許可人 | 1.對照批復(fù)文件,檢查批復(fù)方案落實情況; 2.是否符合《水工程(引、蓄水)管護(hù)范圍內(nèi)涉水建設(shè)項目技術(shù)規(guī)范》(DB4403/T 186-2021)要求。 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 | 否 | 10% | 1次/年 | A類 | 政務(wù)服務(wù)科 | ||
3 | 節(jié)約用水監(jiān)督檢查 | 建設(shè)項目用水節(jié)水評估報告?zhèn)浒?/p> | 1.中華人民共和國水法 2.廣東省節(jié)約用水辦法 3.深圳市節(jié)約用水條例 4.深圳市建設(shè)項目用水節(jié)水管理辦法 5.深圳市人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于暫時調(diào)整適用和暫時停止適用《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)道路交通安全管理條例》等法規(guī)有關(guān)規(guī)定的決定 | 申請用水節(jié)水評估報告?zhèn)浒傅男陆?、改建、擴(kuò)建建設(shè)項目 | 1.備案的建設(shè)項目用水節(jié)水評估報告內(nèi)容是否達(dá)到或符合國家、省及我市有關(guān)規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范要求; 2.建設(shè)單位在項目后續(xù)建設(shè)過程中,是否嚴(yán)格按照國家、省、市關(guān)于節(jié)約用水評估報告內(nèi)容,開展后續(xù)設(shè)計、施工建設(shè)、設(shè)施驗收等工作; 3.節(jié)水措施方案是否符合要求;節(jié)水設(shè)施建設(shè)是否到位、運(yùn)行是否正常。 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 | 否 | 10% | 1次/年 | A類 | 政務(wù)服務(wù)科 |
4 | 河道管理監(jiān)督檢查 |
| 1.中華人民共和國行政許可法 2.廣東省行政許可監(jiān)督管理條例 3.深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)河道管理條例 4.涉河建設(shè)項目防洪評價和管理技術(shù)規(guī)范 | 被許可人 | 1.對照批復(fù)文件,檢查批復(fù)方案落實情況; 2.是否符合《涉河建設(shè)項目防洪評價和管理技術(shù)規(guī)范》要求。 | 現(xiàn)場檢查與書面檢查相結(jié)合 | 否 | 10% | 1次/年 | A類 | 政務(wù)服務(wù)科/河湖工作科 |
對河道范圍內(nèi)水工程設(shè)施的監(jiān)督檢查 | 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)河道管理條例 | 日常管養(yǎng)單位 | 是否符合《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)河道管理條例》規(guī)定。 | 現(xiàn)場檢查 | 否 | 10% | 1次/年 | A類 | 河湖工作科 | ||
5 | 排水許可監(jiān)督檢查 | 遷移、移動城鎮(zhèn)排水與污水處理設(shè)施方案審批 | 1.城鎮(zhèn)排水與污水處理條例 2.深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)排水條例 | 被許可人 | 1.檢查審批時效性; 2.有無申辦城市排水許可; 3.現(xiàn)場情況和書面資料是否符合要求。 | 現(xiàn)場檢查或書面檢查 | 否 | 10% | 2次/年 | A類 | 政務(wù)服務(wù)科/供排水管理科 |
污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā) | 1.城鎮(zhèn)排水與污水處理條例 2.深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)排水條例 | 被許可人 | 1.檢查審批時效性; 2.現(xiàn)場排水預(yù)處理設(shè)施是否符合要求; 3.出戶管與市政接駁情況。 | 現(xiàn)場檢查或書面檢查 | 否 | 10% | 1次/年 | A類 | |||
6 | 水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查 | 對水利工程執(zhí)行有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況的監(jiān)督檢查 | 1.建設(shè)工程質(zhì)量管理條例 2.水利工程質(zhì)量管理規(guī)定 3.水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文管理辦法(試行) | 區(qū)水務(wù)局局屬在建(未完工)水務(wù)工程 | 1.對執(zhí)行法律、法規(guī)情況進(jìn)行檢查; 2.質(zhì)量管理體系文件中是否有明確要求執(zhí)行和檢查強(qiáng)制性條文的環(huán)節(jié); 3.有關(guān)工程技術(shù)人員是否熟悉、掌握強(qiáng)制性條文; 4.工程項目的勘測、設(shè)計、施工、檢測、驗收等是否符合強(qiáng)制性條文的規(guī)定; 5.工程項目采用的材料、設(shè)備是否符合強(qiáng)制性條文的規(guī)定; 6.工程項目的質(zhì)量、安全是否符合強(qiáng)制性條文的規(guī)定; 7.工程中采用的導(dǎo)則、指南、手冊、計算機(jī)軟件的內(nèi)容是否符合強(qiáng)制性條文的規(guī)定。 | 現(xiàn)場檢查或書面檢查 | 否 | 10% | 原則上每年至少檢查1次 | A類 | 福田區(qū)水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 |
| 1.建設(shè)工程質(zhì)量管理條例 2.水利工程質(zhì)量檢測管理規(guī)定 3.水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文管理辦法(試行) 4.廣東省水利廳關(guān)于水利工程建設(shè)質(zhì)量管理的實施規(guī)定 | 在區(qū)水務(wù)局局屬項目內(nèi)開展水務(wù)工程檢測工作的單位 | 1.是否符合資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn); 2.是否有涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓《資質(zhì)等級證書》的行為; 3.是否存在轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包; 4.是否按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行檢測; 5.是否按照規(guī)定在質(zhì)量檢測報告上簽字蓋章,質(zhì)量檢測報告是否真實; 6.儀器設(shè)備的運(yùn)行、檢定和校準(zhǔn)情況; 7.法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項。 | 現(xiàn)場檢查或書面檢查 | 否 | 10% | 原則上每年至少檢查1次 | A類 | |||
對水利工程建設(shè)基建程序、招標(biāo)投標(biāo)、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量和資金管理的監(jiān)督、檢查 | 1.建設(shè)工程質(zhì)量管理條例 2.水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程 3.水利工程質(zhì)量管理規(guī)定 4.水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程 5.廣東省水利廳關(guān)于水利工程建設(shè)質(zhì)量管理的實施規(guī)定 6.水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文管理辦法(試行) 7.水利工程建設(shè)項目施工監(jiān)理規(guī)范 8.水利工程質(zhì)量檢測管理規(guī)定 | 區(qū)水務(wù)局局屬在建(未完工)水務(wù)工程 | 1.工程開工初期:項目法人質(zhì)量管理體系建立情況,勘察、設(shè)計單位現(xiàn)場服務(wù)體系情況,監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系建立情況,施工單位質(zhì)量保證體系建立情況,質(zhì)量檢測單位工地試驗室質(zhì)量保證體系建立情況; 2.工程施工過程中:項目法人質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,勘察、設(shè)計單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,施工單位質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況,監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系運(yùn)行情況,檢測單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況; 3.施工現(xiàn)場是否存在影響工程質(zhì)量的行為。 | 現(xiàn)場檢查或書面檢查 | 否 | 10% | 原則上每年至少檢查1次 | A類 | |||
| 1.中華人民共和國安全生產(chǎn)法 2.建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例 3.水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)管理規(guī)定 4.安全生產(chǎn)事故報告 5.水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文管理辦法(試行) 6.水利工程建設(shè)重大質(zhì)量與安全事故應(yīng)急預(yù)案 7.水庫大壩安全管理條例 8.深圳市小型水庫管理辦法 | 區(qū)水務(wù)局局屬在建水務(wù)工程或已建水利工程(小型水庫) | 1.貫徹落實國家、水利部、省安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策、文件情況; 2.安全生產(chǎn)管理制度及“一崗雙責(zé)”制的建立健全及落實情況; 3.加大安全投入,保障安全生產(chǎn)工作措施落實情況; 4.安全生產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置情況; 5.安全生產(chǎn)例會制度執(zhí)行情況; 6.履行安全生產(chǎn)監(jiān)督、管理、檢查等責(zé)任的情況; 7.對安全事故的報告、調(diào)查、處理、結(jié)案和責(zé)任追究情況; 8.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況; 9.對水利工程安全生產(chǎn)市場準(zhǔn)入條件及安全設(shè)施“三同時”規(guī)定執(zhí)行情況; 10.各類水利風(fēng)險點、危險源排查防控情況和安全隱患排查、治理、消除情況; 11.建立生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案、救援體系和應(yīng)急演練情況; 12.安全施工措施費用管理情況等,各類安全檢查,除通用內(nèi)容外,按照有關(guān)規(guī)范性文件執(zhí)行; 13.已建水利工程(小型水庫)檢查內(nèi)容:安全三級責(zé)任人、防汛“三個責(zé)任人”落實情況;“三個重點環(huán)節(jié)”落實情況;安全運(yùn)行管理情況(安全鑒定、除險加固、日常巡查臺賬、蟲害防御等);風(fēng)險管控和安全隱患排查及整改情況(風(fēng)險員識別、隱患發(fā)現(xiàn)、整改過程臺賬);應(yīng)急避險措施、應(yīng)急演練和培訓(xùn)開展情況等。 | 現(xiàn)場檢查或書面檢查 | 否 | 10% | 原則上每年至少檢查1次/(小型水庫每年檢查3次) | A類 | 福田區(qū)水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站/水資源管理科(小型水庫) |








"i福田"小程序
幸福福田公眾號
福田政務(wù)公眾號