項(xiàng)目實(shí)施單位 | 福田區(qū)民政服務(wù)中心 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 福田區(qū)慈善超市 |
項(xiàng)目單位責(zé)任人 | 朱智標(biāo) | 聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)系方式 | 張志武,0755-23610458 |
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) | 資金來(lái)源 | 區(qū)級(jí)福彩公益金 | 資金下達(dá)數(shù)(萬(wàn)元) | 100 |
實(shí)際支出(萬(wàn)元) | 100 | 其中:彩票公益金支出(萬(wàn)元) | 100 |
資金是否結(jié)余 | 否 | 結(jié)余處理 | 0 |
項(xiàng) 目 內(nèi) 容 | 項(xiàng)目概況: 經(jīng)統(tǒng)計(jì),轄區(qū)截至2025年12月納入低保家庭戶(hù)數(shù)為493戶(hù)。為了解決這一問(wèn)題,2012年,區(qū)政府出臺(tái)《2012年建設(shè)幸福福田濟(jì)困扶弱行動(dòng)計(jì)劃工作方案》,根據(jù)低保戶(hù)家庭成員數(shù)量,每月為低保戶(hù)免費(fèi)提供200-300 元/戶(hù)生活必需品。每月每戶(hù)的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為:每戶(hù) 2人及以下 200元,每戶(hù)3人及以上300元,發(fā)放物資由低保群眾每月在商超自行挑選,商超根據(jù)我中心提供的發(fā)放名冊(cè)核實(shí)發(fā)放,超過(guò)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)部分的貨款用領(lǐng)用人自行支付,低保群眾的領(lǐng)用物資貨物享受商超的一切優(yōu)惠及服務(wù),貨款以實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量結(jié)算并每月支付一次。區(qū)慈善超市應(yīng)運(yùn)而生,它的出現(xiàn)為社會(huì)帶來(lái)了一絲溫暖,同時(shí)也指引著人們更多地關(guān)注弱勢(shì)群體,給予他們更多關(guān)愛(ài)和幫助。慈善超市是社會(huì)救助的延伸,它為那些家庭困難的人提供了一條渠道,可以以免費(fèi)的方式獲得他們急需的物品和食品,補(bǔ)充生活上需求,提升獲得感和幸福感。 |
項(xiàng)目完成情況: 為493戶(hù)福田區(qū)戶(hù)籍的低保困難家庭免費(fèi)提供200-300 元/戶(hù)生活必需品。項(xiàng)目執(zhí)行率100%。 |
資金使用情況: 該項(xiàng)目資金主要用于支付區(qū)慈善超市貨款,25年度共為4596戶(hù)/次轄區(qū)低保困難家庭發(fā)放生活必需品,共支出100萬(wàn)元。項(xiàng)目執(zhí)行率100%。 |
項(xiàng) 目 依 據(jù) | 立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)《2012年建設(shè)幸福福田濟(jì)困扶弱行動(dòng)計(jì)劃工作方案》(福辦發(fā)〔2012〕19號(hào))、《深圳市福利彩票公益金管理辦法》(深財(cái)規(guī)〔2022〕1號(hào))。 |
采購(gòu)方式:比價(jià)談判 |
績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效完成情況 | 績(jī)效目標(biāo):完成本年度為福田區(qū)戶(hù)籍的低保困難家庭免費(fèi)提供200-300 元/戶(hù)生活必需品及區(qū)慈善超市貨款支付工作。 |
績(jī)效目標(biāo)完成情況:該項(xiàng)目資金主要用于支付區(qū)慈善超市貨款,25年度共為4596戶(hù)/次轄區(qū)低保困難家庭發(fā)放生活必需品,共支出100萬(wàn)元。 |