關(guān)于印發(fā)我市住宅物業(yè)服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的通知
信息提供日期 : 2012-02-24 00:00來(lái)源 :
關(guān)于印發(fā)我市住宅物業(yè)服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的通知
深價(jià)規(guī)〔2007〕1號(hào)
各物價(jià)分局、各區(qū)建設(shè)局(住宅局),各有關(guān)單位:
為規(guī)范我市住宅物業(yè)服務(wù)收費(fèi)行為,保障業(yè)主和物業(yè)服務(wù)企業(yè)的合法權(quán)益,根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)物業(yè)服務(wù)收費(fèi)管理辦法的通知》(發(fā)改價(jià)格[2003]1864號(hào))、省物價(jià)局《關(guān)于加強(qiáng)物業(yè)服務(wù)收費(fèi)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(粵價(jià)[2006]284號(hào))以及《深圳市物價(jià)局、深圳市國(guó)土資源和房產(chǎn)管理局關(guān)于發(fā)布<深圳市物業(yè)管理服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定>的通知》(深價(jià)聯(lián)字[2006]18號(hào))精神,結(jié)合深圳實(shí)際,我們制定了《深圳市住宅物業(yè)服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》),現(xiàn)予印發(fā),并就有關(guān)問(wèn)題通知如下:
一、我市住宅物業(yè)(不含別墅)前期物業(yè)服務(wù)收費(fèi)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定應(yīng)依據(jù)《指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》。
別墅(包括獨(dú)立別墅、連體別墅)、已成立業(yè)主委員會(huì)的住宅區(qū),物業(yè)服務(wù)收費(fèi)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。業(yè)主和物業(yè)服務(wù)企業(yè)協(xié)商制定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)可參考《指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》。
二、住宅物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目分為綜合管理、共用部位及共用設(shè)施設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù)、清潔衛(wèi)生、園林綠化、公共秩序維護(hù)等五項(xiàng);各項(xiàng)目的收費(fèi)等級(jí)根據(jù)服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)要求和設(shè)施設(shè)備配置等情況分為五級(jí),等級(jí)從高到低,最高為一級(jí),最低為五級(jí)。具體見(jiàn)《指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》(附件1)。
三、住宅物業(yè)的物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按質(zhì)價(jià)相符的原則,分別選擇各服務(wù)項(xiàng)目的一個(gè)等級(jí)組合確定。物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為各物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目所選等級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的總和。
在選擇服務(wù)項(xiàng)目等級(jí)時(shí),綜合管理項(xiàng)目所選的等級(jí)不得高于所選的清潔衛(wèi)生項(xiàng)目及公共秩序維護(hù)項(xiàng)目等級(jí)。
《指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》中各項(xiàng)目的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),由各項(xiàng)目管理成本、稅金和物業(yè)服務(wù)企業(yè)的酬金或利潤(rùn)構(gòu)成。計(jì)價(jià)單位為每月每平方米建筑面積。
四、住宅物業(yè)(不含別墅)的前期物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由物業(yè)建設(shè)單位與其所選的物業(yè)服務(wù)企業(yè)依據(jù)《指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》協(xié)商確定并與物業(yè)買受人在購(gòu)房合同中約定。前期物業(yè)服務(wù)如提供《指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》中最高服務(wù)等級(jí)未涵蓋的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)深度,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)需突破《指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的最高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的(高層3.9元/m2.月,多層1.3元/m2.月),物業(yè)建設(shè)單位應(yīng)在確定物業(yè)服務(wù)企業(yè)前3個(gè)月,向市物價(jià)局提出核定價(jià)格的申請(qǐng),市物價(jià)局審核論證后核定該物業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),作為前期物業(yè)服務(wù)招標(biāo)或協(xié)議的最高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。未經(jīng)市物價(jià)局核定的,不得超出《指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》的最高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
建設(shè)單位提出核定價(jià)格的申請(qǐng)報(bào)告,應(yīng)提供以下材料:
(一)物業(yè)基本情況;
(二)物業(yè)服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),擬定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);
?。ㄈ┪飿I(yè)服務(wù)成本測(cè)算資料。
五、物業(yè)服務(wù)企業(yè)應(yīng)當(dāng)自簽訂物業(yè)服務(wù)合同之日起15個(gè)工作日內(nèi),將物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提交物業(yè)所在地的區(qū)物價(jià)分局備案。
備案應(yīng)提交以下材料:
?。ㄒ唬┪飿I(yè)服務(wù)收費(fèi)備案表(具體格式見(jiàn)附件2);
?。ǘ┪飿I(yè)服務(wù)合同(原件及復(fù)印件);
(三)前期物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)超出《指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的最高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)提交市物價(jià)局的審核文件(原件及復(fù)印件)。
各物價(jià)分局應(yīng)建立物業(yè)服務(wù)收費(fèi)的電子文檔,對(duì)已備案的物業(yè)服務(wù)收費(fèi)應(yīng)錄入電子文檔,并將電子數(shù)據(jù)每年年底前匯總上報(bào)市物價(jià)局。
六、本通知實(shí)施后開(kāi)始物業(yè)服務(wù)并收費(fèi)的,物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按本通知規(guī)定執(zhí)行。
本通知實(shí)施前,物業(yè)建設(shè)單位已與業(yè)主在購(gòu)房合同中約定前期物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的,物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按合同執(zhí)行。
本通知實(shí)施時(shí)尚未成立業(yè)主委員會(huì)且未簽訂前期物業(yè)服務(wù)合同約定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、但經(jīng)價(jià)格主管部門核定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的,在業(yè)主與物業(yè)服務(wù)企業(yè)重新約定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)前,可繼續(xù)執(zhí)行原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)主大會(huì)成立后,業(yè)主大會(huì)與物業(yè)服務(wù)企業(yè)可參照本指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
七、對(duì)于因物業(yè)本身的法律地位或業(yè)主的法律身份或業(yè)主長(zhǎng)期無(wú)法聯(lián)系等問(wèn)題,無(wú)法按規(guī)定成立業(yè)主大會(huì)和選舉產(chǎn)生業(yè)主委員會(huì)的物業(yè),如老住宅區(qū)、原農(nóng)村物業(yè)等,需確定、調(diào)整物業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的,可由區(qū)主管部門會(huì)同街道辦事處,在征求該住宅區(qū)業(yè)主或者使用人意見(jiàn)并取得過(guò)半數(shù)書(shū)面同意后,指定物業(yè)所在地居民委員會(huì)與物業(yè)服務(wù)企業(yè)參考指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)商確定。
八、本通知自2007年11月1日起實(shí)施,有效期為2年。深圳市物價(jià)局、深圳市住宅局《關(guān)于下達(dá)我市物業(yè)管理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(深物價(jià)[1997]141號(hào))、《關(guān)于物業(yè)管理服務(wù)收費(fèi)若干問(wèn)題的通知》(深價(jià)[2000]41號(hào))同時(shí)廢止?!渡钲谑形飪r(jià)局、深圳市國(guó)土資源和房產(chǎn)管理局關(guān)于發(fā)布<深圳市物業(yè)管理服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定>的通知》(深價(jià)聯(lián)字[2006]18號(hào))中有關(guān)物業(yè)服務(wù)收費(fèi)定價(jià)形式的規(guī)定與本通知不一致的,按本通知規(guī)定執(zhí)行。
附件:
1.深圳市住宅物業(yè)服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
2.物業(yè)服務(wù)收費(fèi)備案表
深圳市物價(jià)局深圳市國(guó)土資源和房產(chǎn)管理局
二○○七年十月十六日
附件1:
深圳市住宅物業(yè)服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)(高層)
| 項(xiàng) 目 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) | 具 備 條 件 | 備 注 | ||
| 基 本 要 求 | 分 級(jí) 服 務(wù) 要 求 | ||||
| 綜 合 管 理 | 一級(jí) | 1.32 | 1、服務(wù)與被服務(wù)方簽訂物業(yè)服務(wù)合同,雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系明確; 2、管理人員按國(guó)家規(guī)定取得物業(yè)管理資格證書(shū); 3、財(cái)務(wù)管理運(yùn)作規(guī)范,賬目清晰,并按規(guī)定定期公布物業(yè)管理費(fèi)和維修資金收支賬目; 4、管理處24小時(shí)有人值班; 5、管理制度完善; 6、物業(yè)服務(wù)檔案資料齊全、分類科學(xué)、管理完善、易于檢索; 7、管理人員服裝統(tǒng)一、儀表整潔、掛牌上崗、行為規(guī)范。 | 1、管理人員人均管理建筑面積在6000㎡以下; 2、管理人員中具有大專以上學(xué)歷的占總?cè)藬?shù)的60%以上; 3、具有國(guó)家二級(jí)以上(含二級(jí))物業(yè)管理資質(zhì); 4、對(duì)業(yè)主或非業(yè)主使用人的求助、咨詢即時(shí)處理,對(duì)業(yè)主或非業(yè)主使用人的投訴在24小時(shí)內(nèi)答復(fù); 5、每年至少二次以書(shū)面方式征詢?nèi)w業(yè)主或非業(yè)主使用人對(duì)物業(yè)服務(wù)的意見(jiàn),滿意率達(dá)到98%以上; 6、積極開(kāi)展各類社區(qū)文化活動(dòng),每年組織有業(yè)主或非業(yè)主使用人參與的社區(qū)文化活動(dòng)不少于四次;重要節(jié)日有專題布置; 7、有會(huì)所或大型的文化活動(dòng)中心。 | 1、綜合管理成本包括:管理人員人工費(fèi)用、用于物業(yè)管理的固定資產(chǎn)折舊及辦公費(fèi)用、社區(qū)文化體育活動(dòng)費(fèi)用等。 2、分級(jí)服務(wù)要求有一至兩條達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)適當(dāng)下調(diào);有三條或以上達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的,按低一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 3、管理人員指小區(qū)物業(yè)管理處除工程、綠化、清潔衛(wèi)生、保安等操作層以外的所有人員。 |
| 二級(jí) | 1.00 | 1、管理人員人均管理建筑面積在8000㎡以下; 2、管理人員中具有大專以上學(xué)歷的占總?cè)藬?shù)的50%以上; 3、具有國(guó)家二級(jí)以上(含二級(jí))物業(yè)管理資質(zhì); 4、對(duì)業(yè)主或非業(yè)主使用人的求助、咨詢即時(shí)處理,對(duì)業(yè)主或非業(yè)主使用人的投訴在24小時(shí)內(nèi)答復(fù); 5、每年至少二次以書(shū)面方式征詢?nèi)w業(yè)主或非業(yè)主使用人對(duì)物業(yè)服務(wù)的意見(jiàn),滿意率達(dá)到95%以上; 6、積極開(kāi)展各類社區(qū)文化活動(dòng),每年組織有業(yè)主或非業(yè)主使用人參與的社區(qū)文化活動(dòng)不少于三次;重要節(jié)日有專題布置; 7、有會(huì)所或大型的文化活動(dòng)中心。 | |||
| 綜 合 管 理 | 三級(jí) | 0.75 | 1、服務(wù)與被服務(wù)方簽訂物業(yè)服務(wù)合同,雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系明確; 2、管理人員按國(guó)家規(guī)定取得物業(yè)管理資格證書(shū); 3、財(cái)務(wù)管理運(yùn)作規(guī)范,賬目清晰,并按規(guī)定定期公布物業(yè)管理費(fèi)和維修資金收支賬目; 4、管理處24小時(shí)有人值班; 5、管理制度完善; 6、物業(yè)服務(wù)檔案資料齊全、分類科學(xué)、管理完善、易于檢索; 7、管理人員服裝統(tǒng)一、儀表整潔、掛牌上崗、行為規(guī)范。 | 1、管理人員人均管理建筑面積在10000㎡以下; 2、管理人員中具有大專以上學(xué)歷的占總?cè)藬?shù)的40%以上; 3、具有國(guó)家三級(jí)以上(含三級(jí))物業(yè)管理資質(zhì); 4、對(duì)業(yè)主或非業(yè)主使用人的求助、咨詢即時(shí)處理,對(duì)業(yè)主或非業(yè)主使用人的投訴在2天內(nèi)答復(fù); 5、每年至少二次以書(shū)面方式征詢?nèi)w業(yè)主或非業(yè)主使用人對(duì)物業(yè)服務(wù)的意見(jiàn),滿意率達(dá)到90%以上; 6、積極開(kāi)展各類社區(qū)文化活動(dòng),每年組織有業(yè)主或非業(yè)主使用人參與的社區(qū)文化活動(dòng)不少于二次; 7、有與小區(qū)相適應(yīng)的文化活動(dòng)中心。 | 1、綜合管理成本包括:管理人員人工費(fèi)用、用于物業(yè)管理的固定資產(chǎn)折舊及辦公費(fèi)用、社區(qū)文化體育活動(dòng)費(fèi)用等。 2、分級(jí)服務(wù)要求有一至兩條達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)適當(dāng)下調(diào);有三條或以上達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的,按低一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 3、管理人員指小區(qū)物業(yè)管理處除工程、綠化、清潔衛(wèi)生、保安等操作層以外的所有人員。 |
| 四級(jí) | 0.58 | 1、管理人員人均管理建筑面積在12000㎡以下; 2、管理人員中具有大專以上學(xué)歷的占總?cè)藬?shù)的30%以上; 3、具有國(guó)家三級(jí)以上(含三級(jí))物業(yè)管理資質(zhì); 4、對(duì)業(yè)主或非業(yè)主使用人的求助、咨詢即時(shí)處理,對(duì)業(yè)主或非業(yè)主使用人的投訴在3天內(nèi)答復(fù); 5、每年至少一次以書(shū)面方式全體征詢業(yè)主或非業(yè)主使用人對(duì)物業(yè)服務(wù)的意見(jiàn),滿意率達(dá)到85%以上; 6、積極開(kāi)展各類社區(qū)文化活動(dòng),每年組織有業(yè)主或非業(yè)主使用人參與的社區(qū)文化活動(dòng)不少于一次。 | |||
| 五級(jí) | 0.43 | 1、管理人員人均管理建筑面積在14000㎡以下; 2、管理人員中具有大專以上學(xué)歷的占總?cè)藬?shù)的10%以上; 3、具有國(guó)家三級(jí)以上(含三級(jí))或三級(jí)暫定物業(yè)管理資質(zhì); 4、對(duì)業(yè)主或非業(yè)主使用人的求助、咨詢即時(shí)處理,對(duì)業(yè)主或非業(yè)主使用人的投訴在4天內(nèi)答復(fù); 5、每年至少一次以書(shū)面方式征詢?nèi)w業(yè)主或非業(yè)主使用人對(duì)物業(yè)服務(wù)的意見(jiàn),滿意率達(dá)到80%以上。 | |||
| 共 用 部 位 、 共 用 設(shè) 施 設(shè) 備 日 常 運(yùn) 行 維 護(hù) | 一級(jí) | 1.15 | 1、做好共用部位和共用設(shè)施設(shè)備的維修保養(yǎng)和巡視檢查工作,保障共用部位和設(shè)施設(shè)備的安全正常運(yùn)行; 2、設(shè)施設(shè)備有國(guó)家規(guī)范的,應(yīng)達(dá)到規(guī)定的保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn); 3、各類設(shè)施設(shè)備配有專人管理; 4、建立各類設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行檔案,記錄齊全; 5、各類設(shè)施設(shè)備的標(biāo)志清晰、明確,對(duì)小區(qū)內(nèi)有危險(xiǎn)、隱患的部位設(shè)置安全防范、警示標(biāo)識(shí)或維護(hù)設(shè)施; 6、對(duì)可能發(fā)生的各種突發(fā)設(shè)備故障有應(yīng)急預(yù)案; 7、小區(qū)道路、場(chǎng)地保持基本平整,不積水; 8、窨井不漫溢,窨井蓋無(wú)缺損,保證排水管道通暢; 9、水箱、蓄水池蓋保持完好并加鎖,每年定期清洗兩次,污水排放符合基本要求。 | 1、 工程人員人均管理建筑面積為8000㎡以下; 2、 各類設(shè)施設(shè)備的完好率達(dá)到98%以上;共用部位、停車場(chǎng)等照明系統(tǒng)的完好率達(dá)到99%以上; 3、 加強(qiáng)對(duì)消防系統(tǒng)的檢查保養(yǎng),消防栓、滅火器、報(bào)警功能巡查每周不少于四次;消防泵啟動(dòng)每年不少于四次; 4、 加強(qiáng)對(duì)電梯的保養(yǎng),單臺(tái)電梯的年故障頻率不超過(guò)一次; 5、 24小時(shí)受理業(yè)主或非業(yè)主使用人報(bào)修,急修半小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理,一般修理1天內(nèi)處理。 | 1、共用部位、共用設(shè)施設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù)成本包括:設(shè)施設(shè)備維護(hù)人工費(fèi)用、材料費(fèi)用、公共電費(fèi)。 2、分級(jí)服務(wù)要求有一條達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)適當(dāng)下調(diào);有兩條或以上達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的,按低一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 3、工程人員指設(shè)施設(shè)備管理、操作、維護(hù)人員。 |
| 二級(jí) | 1.02 | 1、 工程人員人均管理建筑面積為9000㎡以下; 2、 各類設(shè)施設(shè)備的完好率達(dá)到96%以上;共用部位、停車場(chǎng)等照明系統(tǒng)的完好率達(dá)到98%以上; 3、 加強(qiáng)對(duì)消防系統(tǒng)的檢查保養(yǎng),消防栓、滅火器、報(bào)警功能巡查每周不少于三次;消防泵啟動(dòng)每年不少于三次; 4、 加強(qiáng)對(duì)電梯的保養(yǎng),單臺(tái)電梯的年故障頻率不超過(guò)一次; 5、 24小時(shí)受理業(yè)主或非業(yè)主使用人報(bào)修,急修半小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理,一般修理1天內(nèi)處理。 | |||
| 三級(jí) | 0.94 | 1、 工程人員人均管理建筑面積為10000㎡以下; 2、 各類設(shè)施設(shè)備的完好率達(dá)到94%以上;共用部位、停車場(chǎng)等照明系統(tǒng)的完好率達(dá)到95%以上; 3、 加強(qiáng)對(duì)消防系統(tǒng)的檢查保養(yǎng),消防栓、滅火器、報(bào)警功能巡查每周不少于二次;消防泵啟動(dòng)每年不少于二次; 4、 加強(qiáng)對(duì)電梯的保養(yǎng),單臺(tái)電梯的年故障頻率不超過(guò)二次; 5、 24小時(shí)受理業(yè)主或非業(yè)主使用人報(bào)修,急修半小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理,一般修理1天內(nèi)處理。 | |||
| 共 用 部 位 、 共 用 設(shè) 施 設(shè) 備 日 常 運(yùn) 行 維 護(hù) | 四級(jí) | 0.85 | 1、做好共用部位和共用設(shè)施設(shè)備的維修保養(yǎng)和巡視檢查工作,保障共用部位和設(shè)施設(shè)備的安全正常運(yùn)行; 2、設(shè)施設(shè)備有國(guó)家規(guī)范的,應(yīng)達(dá)到規(guī)定的保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn); 3、各類設(shè)施設(shè)備配有專人管理; 4、建立各類設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行檔案,記錄齊全; 5、各類設(shè)施設(shè)備的標(biāo)志清晰、明確,對(duì)小區(qū)內(nèi)有危險(xiǎn)、隱患的部位設(shè)置安全防范、警示標(biāo)識(shí)或維護(hù)設(shè)施; 6、對(duì)可能發(fā)生的各種突發(fā)設(shè)備故障有應(yīng)急預(yù)案; 7、小區(qū)道路、場(chǎng)地保持基本平整,不積水; 8、窨井不漫溢,窨井蓋無(wú)缺損,保證排水管道通暢; 9、水箱、蓄水池蓋保持完好并加鎖,每年定期清洗兩次,污水排放符合基本要求。 | 1、 工程人員人均管理建筑面積為11000㎡以下; 2、 各類設(shè)施設(shè)備的完好率達(dá)到92%以上;共用部位、停車場(chǎng)等照明系統(tǒng)的完好率達(dá)到92%以上; 3、 加強(qiáng)對(duì)消防系統(tǒng)的檢查保養(yǎng),消防栓、滅火器、報(bào)警功能巡查每周不少于二次;消防泵啟動(dòng)每年不少于二次; 4、 加強(qiáng)對(duì)電梯的保養(yǎng),單臺(tái)電梯的年故障頻率不超過(guò)三次; 5、 24小時(shí)受理業(yè)主或非業(yè)主使用人報(bào)修,急修1小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理,一般修理2天內(nèi)處理。 | 1、共用部位、共用設(shè)施設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù)成本包括:設(shè)施設(shè)備維護(hù)人工費(fèi)用、材料費(fèi)用、公共電費(fèi)。 2、分級(jí)服務(wù)要求有一條達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)適當(dāng)下調(diào);有兩條或以上達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的,按低一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 3、工程人員指設(shè)施設(shè)備管理、操作、維護(hù)人員。 |
| 五級(jí) | 0.78 | 1、 工程人員人均管理建筑面積為12000㎡以下; 2、 各類設(shè)施設(shè)備的完好率達(dá)到90%以上;共用部位、停車場(chǎng)等照明系統(tǒng)的完好率達(dá)到90%以上; 3、 加強(qiáng)對(duì)消防系統(tǒng)的檢查保養(yǎng),消防栓、滅火器、報(bào)警功能巡查每周不少于一次;消防泵啟動(dòng)每年不少于一次; 4、 加強(qiáng)對(duì)電梯的保養(yǎng),單臺(tái)電梯的年故障頻率不超過(guò)三次; 5、 24小時(shí)受理業(yè)主或非業(yè)主使用人報(bào)修,急修2小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理,一般修理3天內(nèi)處理。 | |||
| 清 潔 衛(wèi) 生 | 一級(jí) | 0.36 | 1、各類清潔設(shè)施設(shè)備配備齊全,并有專人管理,各類管理制度完善; 2、垃圾日產(chǎn)日清,保持公共區(qū)域整潔、無(wú)異味; 3、使用環(huán)保的清潔劑; 4、做好白蟻及衛(wèi)生蟲(chóng)害的防治工作。 | 1、 清潔衛(wèi)生人員人均管理建筑面積為5000㎡以下; 2、 樓道、停車場(chǎng)、道路、綠地等公共部位的清潔每天不少于二次,目視地面、綠地干凈,地面垃圾滯留不超過(guò)1小時(shí); 3、 電梯轎廂、操作板、地面等清潔保養(yǎng)每天不少于二次;電梯門壁打蠟上光每月不少于一次,表面光亮、無(wú)污跡;大堂地面拋光打蠟或晶面研磨每月不少于一次; 4、 5-10月的滅蚊、滅鼠、滅蒼蠅、滅蟑螂等消殺工作每月不少于四次,其余月份每月不少于二次; 5、 外墻清潔每二年不少于一次。 | 1、清潔衛(wèi)生成本包括:清潔衛(wèi)生人員人工費(fèi)用、清潔器械及材料費(fèi)用、垃圾清運(yùn)費(fèi)、除四害消殺費(fèi)等。 2、分級(jí)服務(wù)要求有一條達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)適當(dāng)下調(diào);有二條或以上達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的,按低一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 3、清潔衛(wèi)生人員指清潔衛(wèi)生管理人員、清潔工。 |
| 二級(jí) | 0.31 | 1、 清潔衛(wèi)生人員人均管理建筑面積為6000㎡以下; 2、 樓道、停車場(chǎng)、道路、綠地等公共部位的清潔每天不少于二次,目視地面、綠地干凈,地面垃圾滯留不超過(guò)2小時(shí); 3、 電梯轎廂、操作板、地面等清潔保養(yǎng)每天不少于一次;電梯門壁打蠟上光每月不少于一次,表面光亮、無(wú)污跡;大堂地面拋光打蠟或晶面研磨每月不少于一次; 4、 5-10月的滅蚊、滅鼠、滅蒼蠅、滅蟑螂等消殺工作每月不少于三次,其余月份每月不少于二次; 5、 外墻清潔每二年不少于一次。 | |||
| 三級(jí) | 0.26 | 1、 清潔衛(wèi)生人員人均管理建筑面積為7000㎡以下; 2、 樓道、停車場(chǎng)、道路、綠地等公共部位的清潔每天不少于一次,目視地面、綠地清潔無(wú)雜物; 3、 電梯轎廂、操作板、地面等清潔保養(yǎng)每天不少于一次;大堂地面拋光打蠟或晶面研磨每季度不少于三次; 4、 5-10月的滅蚊、滅鼠、滅蒼蠅、滅蟑螂等消殺工作每月不少于二次,其余月份每月不少于一次; 5、 外墻清潔每三年不少于一次。 | |||
| 清 潔 衛(wèi) 生 | 四級(jí) | 0.22 | 1、各類清潔設(shè)施設(shè)備配備齊全,并有專人管理,各類管理制度完善; 2、垃圾日產(chǎn)日清,保持公共區(qū)域整潔、無(wú)異味; 3、使用環(huán)保的清潔劑; 4、做好白蟻及衛(wèi)生蟲(chóng)害的防治工作。 | 1、 清潔衛(wèi)生人員人均管理建筑面積為8000㎡以下; 2、 樓道、停車場(chǎng)、道路、綠地等公共部位的清潔每天不少于一次,保持地面、綠地清潔; 3、 電梯轎廂、操作板、地面等清潔保養(yǎng)每天不少于一次;大堂地面拋光打蠟或晶面研磨每季度不少于二次; 4、 5-10月的滅蚊、滅鼠、滅蒼蠅、滅蟑螂等消殺工作每月不少于二次,其余月份每月不少于一次; 5、 外墻清潔每四年不少于一次。 | 1、清潔衛(wèi)生成本包括:清潔衛(wèi)生人員人工費(fèi)用、清潔器械及材料費(fèi)用、垃圾清運(yùn)費(fèi)、除四害消殺費(fèi)等。 2、分級(jí)服務(wù)要求有一條達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)適當(dāng)下調(diào);有二條或以上達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的,按低一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 3、清潔衛(wèi)生人員指清潔衛(wèi)生管理人員、清潔工。 |
| 五級(jí) | 0.17 | 1、 清潔衛(wèi)生人員人均管理建筑面積為10000㎡以下; 2、 樓道、停車場(chǎng)、道路、綠地等公共部位的清潔每天不少于一次,無(wú)明顯暴露垃圾,無(wú)衛(wèi)生死角; 3、 電梯轎廂、操作板、地面等清潔保養(yǎng)每天不少于一次,目視無(wú)污跡; 4、 5-10月的滅蚊、滅鼠、滅蒼蠅、滅蟑螂等消殺工作每月不少于一次,冬天每月不少于一次。 | |||
| 園 林 綠 化 | 一級(jí) | 0.25 | 1、有專業(yè)人員進(jìn)行綠化管理,各類制度健全; 2、草坪生長(zhǎng)良好,及時(shí)修剪和補(bǔ)種; 3、花卉、綠籬、樹(shù)木根據(jù)其品種和生長(zhǎng)情況,及時(shí)修剪整形; 4、做好病蟲(chóng)害防治工作。 | 1、 小區(qū)綠化率在35%以上; 2、 草坪常年保持平整,邊緣清晰,及時(shí)清理雜草,基本無(wú)雜草; 3、 喬、灌木、攀緣植物每年修剪三次以上,喬、灌木樹(shù)冠完整,形態(tài)優(yōu)美,花、灌木開(kāi)花結(jié)果,各種植被生長(zhǎng)茂盛,無(wú)枯枝、缺枝; 4、 一年有三次以上花卉、景點(diǎn)布置。 | 1、園林綠化成本包括:園林綠化人員人工費(fèi)用、材料費(fèi)用、公共水費(fèi)。 2、分級(jí)服務(wù)要求有一條達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)適當(dāng)下調(diào);有二條或以上達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的,按低一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
| 二級(jí) | 0.22 | 1、 小區(qū)綠化率在30%以上; 2、 草坪常年保持平整,清除雜草每年七遍以上,基本無(wú)雜草; 3、 喬、灌木、攀緣植物每年修剪三次以上,喬、灌木樹(shù)冠完整,花、灌木開(kāi)花結(jié)果,各種植被生長(zhǎng)良好,無(wú)枯枝、缺枝; 4、 一年有二次以上花卉、景點(diǎn)布置。 | |||
